11月19日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-11-19 03:57:48
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 1#铜 | 74,100 | 74,180 | 74,140 | 190 |
| 2 | 铜升贴水 | - | - | 80 | - |
| 3 | A00铝 | 20,490 | 20,530 | 20,510 | 10 |
| 4 | 铝升贴水 | - | - | 50 | - |
| 5 | 0#锌 | 25,030 | 25,130 | 25,080 | 220 |
| 6 | 1#锌 | 24,960 | 25,060 | 25,010 | 220 |
| 7 | 1#铅 | 16,550 | 16,650 | 16,600 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 241,250 | 245,250 | 243,250 | 4,000 |
| 9 | 1#镍 | 124,700 | 127,500 | 126,100 | 1,200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 127,000 | 129,000 | 128,000 | 1,700 |
| 11 | 1#白银 | 7,725 | 7,735 | 7,730 | 110 |
| 12 | 99黄金 | 607 | 607 | 607 | 8 |
| 13 | 1#钴 | 174,500 | 184,500 | 179,500 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 142,400 | 143,400 | 142,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 136,300 | 137,300 | 136,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 17,200 | 18,200 | 17,700 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 61,600 | 64,600 | 63,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 77,500 | 78,500 | 78,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 471 | 487 | 479 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,490 | 1,600 | 1,545 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 43 | 46 | 45 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,500 | 12,700 | 12,600 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,250 | 12,450 | 12,350 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,350 | 18,650 | 18,500 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 74,750 | 74,950 | 74,850 | 50 |
| 28 | H62黄铜棒 | 62,150 | 62,250 | 62,200 | 200 |
| 29 | H62黄铜板 | 58,760 | 59,060 | 58,910 | 150 |
| 30 | H59黄铜棒 | 54,800 | 56,100 | 55,450 | 200 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,770 | 20,930 | 20,850 | 0 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,700 | 20,900 | 20,800 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,000 | 21,400 | 21,200 | 0 |
| 34 | 无铅焊锡 | 247,700 | 250,700 | 249,200 | 2,500 |
| 35 | 60A焊锡条 | 158,000 | 161,000 | 159,500 | 2,500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页