2月1日上海期货交易所]收盘行情
众钢网 2024-02-01 08:27:03
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:铜 |
| 2402 | 69140 | 69270 | 69800 | 68860 | 68900 | 69150 | -240 | 10 | 14035 | 485302.98 | 25130 | -4600 |
| 2403 | 69260 | 69440 | 70000 | 68930 | 69000 | 69420 | -260 | 160 | 77569 | 2692741.92 | 149376 | -3803 |
| 2404 | 69320 | 69470 | 70060 | 69010 | 69040 | 69500 | -280 | 180 | 50750 | 1763601.51 | 128814 | 6692 |
| 2405 | 69270 | 69450 | 69980 | 68950 | 68990 | 69420 | -280 | 150 | 17414 | 604511.86 | 49044 | 2857 |
| 2406 | 69170 | 69360 | 69820 | 68840 | 68890 | 69380 | -280 | 210 | 6555 | 227396.31 | 18195 | 1658 |
| 2407 | 69080 | 69230 | 69700 | 68730 | 68730 | 69250 | -350 | 170 | 2062 | 71397.56 | 12089 | 563 |
| 2408 | 68960 | 69130 | 69560 | 68620 | 68660 | 69080 | -300 | 120 | 858 | 29637.64 | 6204 | 290 |
| 2409 | 68860 | 69080 | 69540 | 68560 | 68590 | 69180 | -270 | 320 | 589 | 20373.87 | 2740 | 409 |
| 2410 | 68710 | 68960 | 69330 | 68500 | 68510 | 68820 | -200 | 110 | 142 | 4886.42 | 1600 | 64 |
| 2411 | 68630 | 68820 | 69300 | 68390 | 68440 | 68630 | -190 | 0 | 71 | 2436.54 | 1031 | 25 |
| 2412 | 68580 | 68700 | 69180 | 68300 | 68330 | 68750 | -250 | 170 | 244 | 8388.11 | 1385 | 79 |
| 2501 | 68620 | 68800 | 69150 | 68280 | 68360 | 68580 | -260 | -40 | 130 | 4458.23 | 333 | 43 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 170419 | 5915132.91 | 395941 / 4277 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:铜(BC) |
| 2402 | 61490 | | | | 61490 | 61490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3810 | 0 |
| 2403 | 61650 | 61820 | 62350 | 61280 | 61330 | 61800 | -320 | 150 | 8804 | 272058.49 | 9954 | -682 |
| 2404 | 61820 | 61950 | 62490 | 61440 | 61480 | 61920 | -340 | 100 | 3932 | 121754.24 | 8619 | 441 |
| 2405 | 61880 | 61910 | 62440 | 61450 | 61500 | 61900 | -380 | 20 | 250 | 7738.09 | 297 | 59 |
| 2406 | 61710 | | | | 61710 | 61710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 0 |
| 2407 | 61010 | 61960 | 62060 | 61960 | 62060 | 62010 | 1050 | 1000 | 2 | 62.01 | 3 | 1 |
| 2408 | 61040 | | | | 61040 | 61040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2409 | 60150 | | | | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2410 | 59990 | | | | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2411 | 59830 | | | | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2412 | 59570 | | | | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2501 | 59570 | | | | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 12988 | 401612.83 | 22742 / -181 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:铝 |
| 2402 | 18990 | 19050 | 19170 | 18865 | 18905 | 18965 | -85 | -25 | 8693 | 82448.87 | 19440 | -3933 |
| 2403 | 19000 | 19050 | 19185 | 18865 | 18900 | 19000 | -100 | 0 | 165260 | 1570196.12 | 162850 | -8246 |
| 2404 | 19005 | 19050 | 19180 | 18875 | 18910 | 19005 | -95 | 0 | 73765 | 701035.14 | 147291 | 4760 |
| 2405 | 18985 | 19005 | 19150 | 18860 | 18895 | 18970 | -90 | -15 | 23220 | 220281.28 | 61592 | 1588 |
| 2406 | 18930 | 18965 | 19100 | 18820 | 18855 | 18930 | -75 | 0 | 9032 | 85490.13 | 26402 | 467 |
| 2407 | 18875 | 18905 | 19030 | 18760 | 18790 | 18865 | -85 | -10 | 2120 | 20000.47 | 12197 | 335 |
| 2408 | 18815 | 18840 | 18985 | 18675 | 18745 | 18750 | -70 | -65 | 1983 | 18590.97 | 7535 | 129 |
| 2409 | 18805 | 18815 | 18930 | 18645 | 18710 | 18700 | -95 | -105 | 1652 | 15449.99 | 4702 | 796 |
| 2410 | 18775 | 18790 | 18925 | 18605 | 18670 | 18665 | -105 | -110 | 1807 | 16868.16 | 4082 | 398 |
| 2411 | 18765 | 18845 | 18900 | 18575 | 18610 | 18640 | -155 | -125 | 1364 | 12712.79 | 1999 | 711 |
| 2412 | 18755 | 18820 | 18895 | 18550 | 18590 | 18605 | -165 | -150 | 1014 | 9435.26 | 1082 | 207 |
| 2501 | 18740 | 18860 | 18860 | 18540 | 18570 | 18650 | -170 | -90 | 79 | 736.75 | 140 | 40 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 289989 | 2753245.93 | 449312 / -2748 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:锌 |
| 2402 | 21295 | 21225 | 21230 | 20840 | 20855 | 20960 | -440 | -335 | 2761 | 28939.48 | 5455 | -1111 |
| 2403 | 21325 | 21200 | 21310 | 20850 | 20880 | 21050 | -445 | -275 | 112978 | 1189375.48 | 79769 | -1803 |
| 2404 | 21340 | 21235 | 21320 | 20870 | 20900 | 21070 | -440 | -270 | 50041 | 527201.91 | 56160 | 4031 |
| 2405 | 21310 | 21240 | 21275 | 20850 | 20880 | 21015 | -430 | -295 | 13090 | 137551.99 | 26177 | 1092 |
| 2406 | 21235 | 21160 | 21200 | 20780 | 20800 | 20945 | -435 | -290 | 1753 | 18359.76 | 3854 | 133 |
| 2407 | 21180 | 21045 | 21105 | 20730 | 20755 | 20780 | -425 | -400 | 702 | 7294.46 | 838 | 150 |
| 2408 | 21130 | 20980 | 21070 | 20700 | 20705 | 20725 | -425 | -405 | 288 | 2984.78 | 1469 | 165 |
| 2409 | 21060 | 20915 | 20950 | 20635 | 20670 | 20760 | -390 | -300 | 57 | 591.76 | 332 | 10 |
| 2410 | 21050 | 20870 | 20935 | 20610 | 20615 | 20760 | -435 | -290 | 23 | 238.74 | 929 | 5 |
| 2411 | 20940 | 20835 | 20835 | 20560 | 20570 | 20730 | -370 | -210 | 29 | 300.59 | 199 | 13 |
| 2412 | 20900 | 20795 | 20795 | 20545 | 20545 | 20645 | -355 | -255 | 3 | 30.97 | 260 | 1 |
| 2501 | 20890 | 20840 | 20840 | 20510 | 20540 | 20645 | -350 | -245 | 20 | 206.47 | 50 | 13 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 181745 | 1913076.37 | 175492 / 2699 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:铅 |
| 2402 | 16285 | 16250 | 16280 | 16100 | 16260 | 16205 | -25 | -80 | 755 | 6117.86 | 2705 | -425 |
| 2403 | 16260 | 16210 | 16250 | 16120 | 16230 | 16180 | -30 | -80 | 43824 | 354630.78 | 60824 | -3526 |
| 2404 | 16260 | 16255 | 16295 | 16145 | 16235 | 16190 | -25 | -70 | 18700 | 151405.59 | 37132 | -853 |
| 2405 | 16245 | 16220 | 16250 | 16125 | 16205 | 16180 | -40 | -65 | 1224 | 9903.18 | 2996 | 127 |
| 2406 | 16225 | 16120 | 16190 | 16120 | 16180 | 16155 | -45 | -70 | 69 | 557.47 | 458 | 35 |
| 2407 | 16195 | 16110 | 16190 | 16110 | 16110 | 16135 | -85 | -60 | 4 | 32.27 | 62 | 1 |
| 2408 | 16210 | 16140 | 16175 | 16120 | 16175 | 16135 | -35 | -75 | 7 | 56.48 | 52 | 0 |
| 2409 | 16195 | 16180 | 16180 | 16080 | 16080 | 16115 | -115 | -80 | 5 | 40.29 | 55 | 2 |
| 2410 | 16155 | 16120 | 16160 | 16105 | 16105 | 16125 | -50 | -30 | 3 | 24.19 | 43 | -1 |
| 2411 | 16180 | 16090 | 16135 | 16090 | 16110 | 16100 | -70 | -80 | 9 | 72.47 | 61 | 0 |
| 2412 | 16120 | 16110 | 16110 | 16070 | 16070 | 16080 | -50 | -40 | 3 | 24.13 | 63 | 0 |
| 2501 | 16160 | 16100 | 16130 | 16100 | 16120 | 16120 | -40 | -40 | 4 | 32.24 | 17 | -3 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 64607 | 522896.96 | 104468 / -4643 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:镍 |
| 2402 | 126900 | 126840 | 127120 | 125500 | 125980 | 126230 | -920 | -670 | 1926 | 24312.09 | 4626 | -774 |
| 2403 | 127180 | 127530 | 127600 | 125780 | 126240 | 126710 | -940 | -470 | 176062 | 2231008.56 | 88064 | 4228 |
| 2404 | 127320 | 127150 | 127740 | 126010 | 126400 | 126810 | -920 | -510 | 12525 | 158831.38 | 22450 | 83 |
| 2405 | 127440 | 127320 | 127920 | 126160 | 126570 | 127030 | -870 | -410 | 41688 | 529579.94 | 50694 | 2491 |
| 2406 | 127350 | 127550 | 127800 | 126080 | 126370 | 126790 | -980 | -560 | 2475 | 31381.20 | 8317 | 602 |
| 2407 | 127210 | 127360 | 127700 | 126110 | 126500 | 126820 | -710 | -390 | 773 | 9803.89 | 4242 | 73 |
| 2408 | 127290 | 127510 | 127680 | 126190 | 126730 | 126920 | -560 | -370 | 126 | 1599.29 | 1957 | 16 |
| 2409 | 127360 | 127620 | 127740 | 126230 | 126520 | 126920 | -840 | -440 | 854 | 10839.78 | 3717 | 105 |
| 2410 | 127360 | 127520 | 127560 | 126300 | 126610 | 126690 | -750 | -670 | 72 | 912.17 | 1235 | 6 |
| 2411 | 127210 | 127590 | 127590 | 126490 | 126490 | 126890 | -720 | -320 | 13 | 164.96 | 876 | -1 |
| 2412 | 127410 | 127000 | 127860 | 126420 | 126420 | 127000 | -990 | -410 | 15 | 190.51 | 435 | 6 |
| 2501 | 127470 | 127080 | 127080 | 126600 | 126600 | 126790 | -870 | -680 | 6 | 76.07 | 89 | 1 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 236535 | 2998699.84 | 186702 / 6836 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:锡 |
| 2402 | 217660 | 218600 | 219440 | 216000 | 216130 | 217350 | -1530 | -310 | 930 | 20213.75 | 2636 | -414 |
| 2403 | 218100 | 220110 | 220380 | 216300 | 216530 | 217970 | -1570 | -130 | 55625 | 1212463.72 | 32876 | -2899 |
| 2404 | 218130 | 219100 | 220380 | 216520 | 216720 | 217740 | -1410 | -390 | 13396 | 291688.19 | 12598 | 1425 |
| 2405 | 218210 | 219500 | 220400 | 216600 | 216920 | 217750 | -1290 | -460 | 2583 | 56244.85 | 4091 | 141 |
| 2406 | 218400 | 219870 | 220300 | 216700 | 216730 | 217550 | -1670 | -850 | 536 | 11660.94 | 448 | 177 |
| 2407 | 218070 | 219350 | 220020 | 216410 | 216970 | 217950 | -1100 | -120 | 32 | 697.46 | 344 | -2 |
| 2408 | 217580 | 218650 | 219240 | 216660 | 217040 | 217590 | -540 | 10 | 20 | 435.19 | 312 | 3 |
| 2409 | 218560 | 218130 | 218130 | 216740 | 217000 | 217340 | -1560 | -1220 | 38 | 825.93 | 92 | 16 |
| 2410 | 217790 | 217410 | 217410 | 217080 | 217080 | 217240 | -710 | -550 | 2 | 43.45 | 16 | -1 |
| 2411 | 218650 | 217030 | 217030 | 216180 | 216540 | 216480 | -2110 | -2170 | 7 | 151.54 | 18 | 0 |
| 2412 | 218750 | 217470 | 217470 | 217060 | 217060 | 217260 | -1690 | -1490 | 2 | 43.45 | 10 | -2 |
| 2501 | 218360 | 217670 | 217670 | 217670 | 217670 | 217670 | -690 | -690 | 1 | 21.77 | 4 | -1 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 73172 | 1594490.23 | 53445 / -1557 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:氧化铝 |
| 2402 | 3168 | 3131 | 3169 | 3129 | 3157 | 3144 | -11 | -24 | 2145 | 13489.59 | 2475 | -1140 |
| 2403 | 3204 | 3213 | 3216 | 3158 | 3198 | 3191 | -6 | -13 | 30207 | 192808.72 | 38155 | -2370 |
| 2404 | 3210 | 3205 | 3219 | 3172 | 3210 | 3200 | 0 | -10 | 12066 | 77245.82 | 20909 | 2023 |
| 2405 | 3206 | 3203 | 3217 | 3171 | 3202 | 3196 | -4 | -10 | 4780 | 30563.24 | 9235 | 6 |
| 2406 | 3200 | 3186 | 3206 | 3173 | 3197 | 3191 | -3 | -9 | 175 | 1117.16 | 337 | 31 |
| 2407 | 3198 | 3183 | 3213 | 3176 | 3193 | 3186 | -5 | -12 | 12 | 76.48 | 87 | 0 |
| 2408 | 3179 | 3180 | 3180 | 3165 | 3165 | 3170 | -14 | -9 | 6 | 38.04 | 32 | -3 |
| 2409 | 3175 | 3181 | 3181 | 3155 | 3176 | 3169 | 1 | -6 | 18 | 114.10 | 87 | 2 |
| 2410 | 3196 | 3143 | 3170 | 3143 | 3157 | 3160 | -39 | -36 | 10 | 63.20 | 19 | -2 |
| 2411 | 3156 | 3163 | 3165 | 3140 | 3163 | 3156 | 7 | 0 | 18 | 113.62 | 34 | 10 |
| 2412 | 3148 | 3160 | 3172 | 3141 | 3154 | 3152 | 6 | 4 | 22 | 138.70 | 65 | 3 |
| 2501 | 3147 | 3135 | 3139 | 3113 | 3139 | 3129 | -8 | -18 | 3 | 18.77 | 18 | 1 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 49462 | 315787.45 | 71453 / -1439 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:黄金 |
| 2402 | 480.46 | 480.46 | 482.48 | 480.46 | 481.60 | 481.50 | 1.14 | 1.04 | 821 | 39532.16 | 1836 | -338 |
| 2403 | 480.80 | 480.56 | 482.88 | 480.56 | 481.80 | 481.86 | 1.00 | 1.06 | 39 | 1879.32 | 85 | 2 |
| 2404 | 481.50 | 482.00 | 483.72 | 481.58 | 482.84 | 482.64 | 1.34 | 1.14 | 124204 | 5994767.36 | 170301 | 3711 |
| 2406 | 482.26 | 482.66 | 484.44 | 482.30 | 483.42 | 483.32 | 1.16 | 1.06 | 28619 | 1383219.67 | 127108 | 2577 |
| 2408 | 483.02 | 483.58 | 485.24 | 483.04 | 484.22 | 484.10 | 1.20 | 1.08 | 12060 | 583830.19 | 26968 | 1945 |
| 2410 | 483.70 | 484.12 | 485.80 | 483.76 | 485.04 | 484.74 | 1.34 | 1.04 | 2154 | 104413.04 | 5426 | 93 |
| 2412 | 484.14 | 484.68 | 486.12 | 484.14 | 485.18 | 485.18 | 1.04 | 1.04 | 1272 | 61717.33 | 4323 | 91 |
| 2502 | 484.66 | 485.00 | 486.40 | 484.46 | 485.62 | 485.38 | 0.96 | 0.72 | 184 | 8931.20 | 238 | 15 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 169353 | 8178290.25 | 336285 / 8096 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:白银 |
| 2402 | 5954 | 5953 | 5975 | 5910 | 5920 | 5937 | -34 | -17 | 6696 | 59632.32 | 12712 | -3234 |
| 2403 | 5960 | 5958 | 5978 | 5917 | 5925 | 5946 | -35 | -14 | 7103 | 63356.72 | 24212 | -794 |
| 2404 | 5955 | 5956 | 5978 | 5915 | 5924 | 5947 | -31 | -8 | 66491 | 593205.98 | 222389 | -3719 |
| 2405 | 5956 | 5957 | 5977 | 5916 | 5925 | 5948 | -31 | -8 | 17149 | 153011.94 | 18682 | 86 |
| 2406 | 5957 | 5957 | 5978 | 5913 | 5923 | 5946 | -34 | -11 | 351377 | 3134053.81 | 478832 | -808 |
| 2407 | 5958 | 5958 | 5978 | 5917 | 5924 | 5945 | -34 | -13 | 3239 | 28888.26 | 9378 | -40 |
| 2408 | 5958 | 5956 | 5979 | 5916 | 5925 | 5948 | -33 | -10 | 44717 | 398996.73 | 66313 | 2464 |
| 2409 | 5958 | 5961 | 5976 | 5918 | 5923 | 5943 | -35 | -15 | 967 | 8621.42 | 5013 | -59 |
| 2410 | 5956 | 5952 | 5975 | 5919 | 5926 | 5937 | -30 | -19 | 3938 | 35075.63 | 9494 | 756 |
| 2411 | 5957 | 5974 | 5975 | 5919 | 5923 | 5943 | -34 | -14 | 582 | 5188.28 | 1988 | 6 |
| 2412 | 5956 | 5953 | 5974 | 5915 | 5926 | 5937 | -30 | -19 | 3232 | 28783.79 | 13673 | 429 |
| 2501 | 5957 | 5860 | 5974 | 5860 | 5921 | 5943 | -36 | -14 | 342 | 3049.13 | 427 | 10 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 505833 | 4511864.01 | 863113 / -4903 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:螺纹钢 |
| 2402 | 3744 | 3765 | 3765 | 3730 | 3730 | 3742 | -14 | -2 | 159 | 595.07 | 1050 | -69 |
| 2403 | 3897 | 3861 | 3885 | 3856 | 3871 | 3869 | -26 | -28 | 18706 | 72380.93 | 85885 | -3874 |
| 2404 | 3880 | 3846 | 3865 | 3835 | 3847 | 3848 | -33 | -32 | 2528 | 9730.04 | 31634 | -1778 |
| 2405 | 3895 | 3868 | 3886 | 3855 | 3868 | 3871 | -27 | -24 | 985874 | 3816743.08 | 1668963 | 56640 |
| 2406 | 3885 | 3863 | 3875 | 3846 | 3864 | 3859 | -21 | -26 | 209 | 806.57 | 47403 | -50 |
| 2407 | 3879 | 3869 | 3884 | 3854 | 3871 | 3870 | -8 | -9 | 1340 | 5186.05 | 80407 | 642 |
| 2408 | 3907 | 3863 | 3893 | 3860 | 3871 | 3876 | -36 | -31 | 80 | 310.11 | 57046 | 9 |
| 2409 | 3894 | 3861 | 3943 | 3850 | 3869 | 3875 | -25 | -19 | 2778 | 10767.00 | 73039 | 1696 |
| 2410 | 3877 | 3850 | 3873 | 3842 | 3856 | 3856 | -21 | -21 | 21217 | 81814.19 | 192917 | 9039 |
| 2411 | 3875 | 3842 | 3857 | 3834 | 3837 | 3844 | -38 | -31 | 88 | 338.36 | 25250 | 27 |
| 2412 | 3886 | 3851 | 3860 | 3834 | 3845 | 3853 | -41 | -33 | 6611 | 25477.99 | 38024 | 6515 |
| 2501 | 3838 | 3821 | 3836 | 3819 | 3830 | 3825 | -8 | -13 | 928 | 3550.31 | 4714 | 472 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 1040518 | 4027699.68 | 2306332 / 69269 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:线材 |
| 2402 | 4189 | | | | 4189 | 4189 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2403 | 4163 | | | | 4163 | 4163 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2404 | 4160 | | | | 4160 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2405 | 4097 | 4086 | 4140 | 4066 | 4079 | 4098 | -18 | 1 | 106 | 434.42 | 136 | -5 |
| 2406 | 4146 | | | | 4146 | 4146 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2407 | 4166 | | | | 4166 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2408 | 4121 | | | | 4121 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
| 2409 | 4114 | | | | 4114 | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2410 | 4109 | | | | 4109 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2411 | 4190 | | | | 4190 | 4190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2412 | 4085 | | | | 4085 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2501 | 4161 | | | | 4161 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 106 | 434.42 | 154 / -5 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:热轧卷板 |
| 2402 | 4000 | 4000 | 4000 | 3980 | 3995 | 3992 | -5 | -8 | 270 | 1078.05 | 3450 | 0 |
| 2403 | 4033 | 3986 | 4014 | 3980 | 3991 | 3998 | -42 | -35 | 3794 | 15168.50 | 20693 | -921 |
| 2404 | 4015 | 3993 | 4032 | 3990 | 3999 | 4001 | -16 | -14 | 1173 | 4693.79 | 10707 | -1023 |
| 2405 | 4025 | 4005 | 4023 | 3990 | 4004 | 4005 | -21 | -20 | 307788 | 1232945.54 | 949569 | 948 |
| 2406 | 4008 | 4000 | 4010 | 3983 | 3996 | 4001 | -12 | -7 | 51 | 204.06 | 598 | -6 |
| 2407 | 4017 | 3998 | 4011 | 3986 | 3987 | 3999 | -30 | -18 | 34 | 136.00 | 3625 | 13 |
| 2408 | 4015 | 3996 | 3996 | 3975 | 3990 | 3982 | -25 | -33 | 7 | 27.88 | 304 | -4 |
| 2409 | 3987 | 3978 | 3989 | 3967 | 3975 | 3977 | -12 | -10 | 28 | 111.36 | 889 | 4 |
| 2410 | 3975 | 3951 | 3975 | 3945 | 3958 | 3956 | -17 | -19 | 16783 | 66405.76 | 114922 | 6069 |
| 2411 | 3956 | 3960 | 3960 | 3952 | 3952 | 3955 | -4 | -1 | 5 | 19.78 | 81 | 5 |
| 2412 | 4024 | 4000 | 4000 | 3948 | 3948 | 3974 | -76 | -50 | 2 | 7.95 | 7 | 1 |
| 2501 | 3933 | 3921 | 3926 | 3899 | 3918 | 3918 | -15 | -15 | 1329 | 5208.14 | 8400 | 1188 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 331264 | 1326006.80 | 1113245 / 6274 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:不锈钢 |
| 2402 | 13885 | 13830 | 13865 | 13610 | 13665 | 13720 | -220 | -165 | 1518 | 10413.57 | 8220 | -150 |
| 2403 | 13945 | 13870 | 13905 | 13675 | 13715 | 13780 | -230 | -165 | 146840 | 1012052.37 | 78308 | -2982 |
| 2404 | 13955 | 13930 | 13935 | 13705 | 13730 | 13790 | -225 | -165 | 20862 | 143880.33 | 38772 | 1146 |
| 2405 | 13975 | 13910 | 13960 | 13720 | 13745 | 13830 | -230 | -145 | 78375 | 542099.80 | 76568 | 6064 |
| 2406 | 13910 | 13870 | 13895 | 13675 | 13700 | 13765 | -210 | -145 | 4417 | 30408.48 | 15810 | 1223 |
| 2407 | 13900 | 13865 | 13890 | 13665 | 13715 | 13745 | -185 | -155 | 1003 | 6893.68 | 3841 | 357 |
| 2408 | 13890 | 13880 | 13895 | 13685 | 13695 | 13755 | -195 | -135 | 370 | 2544.99 | 1678 | 37 |
| 2409 | 13905 | 13850 | 13905 | 13690 | 13705 | 13770 | -200 | -135 | 3535 | 24338.62 | 9140 | 1102 |
| 2410 | 13905 | 13900 | 13900 | 13705 | 13755 | 13780 | -150 | -125 | 130 | 895.78 | 798 | 7 |
| 2411 | 13930 | 13910 | 13920 | 13725 | 13760 | 13805 | -170 | -125 | 84 | 579.84 | 535 | 35 |
| 2412 | 13950 | 13910 | 13910 | 13750 | 13755 | 13830 | -195 | -120 | 45 | 311.27 | 182 | 30 |
| 2501 | 13965 | 13910 | 13910 | 13780 | 13800 | 13830 | -165 | -135 | 67 | 463.45 | 134 | 43 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">小计 | | | | | | | | | 257246 | 1774882.17 | 233986 / 6912 |
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">商品名称:原油 |
| 2403 | 583.1 | 581.0 | 585.3 | 574.8 | 575.7 | 579.4 | -7.4 | -3.7 | 0 | 265894 | 15407784.18 | 25676 | -1119 |
| 2404 | 584.9 | 582.0 | 587.9 | 577.3 | 578.7 | 582.0 | -6.2 | -2.9 | 0 | 39034 | 2271780.72 | 14763 | 817 |
| 2405 | 585.0 | 583.2 | 587.7 | 577.2 | 578.6 | 581.9 | -6.4 | -3.1 | 0 | 7995 | 465299.69 | 4836 | 246 |
| 2406 | 583.6 | 581.1 | 586.5 | 576.5 | 577.3 | 580.9 | -6.3 | -2.7 | 0 | 905 | 52571.56 | 1423 | -15 |
| 2407 | 580.7 | 580.3 | 584.3 | 574.7 | 575.0 | 578.1 | -5.7 | -2.6 | | 37 | 2139.00 | 181 | 15 |
