2月5日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-02-05 03:26:48
2024年02月05日
2024年第"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">25期(总第 "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">3733 期)
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 507 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 3516 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 4358 | 991 |
| 中储大场 | 1323 | 49 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 982 | 100 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 902 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 11613 | 1140 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 7385 | 1902 |
| 八三O增城 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 1900 | 301 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 9285 | 2203 |
| 江苏 | 中储无锡 | 25 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 5394 | 2018 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 5419 | 2018 |
| 浙江 | 国储837处 | 1590 | 1590 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1590 | 1590 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 27907 | 6951 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 27907 | 6951 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜(BC)"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 250 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 1008 | 1008 |
| 上港保税 | 0 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 500 | 0 |
| 上海国储 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1783 | 1008 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铝"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 198 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 198 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 976 | 0 |
| 无锡国联 | 478 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1454 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 76 | 0 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7786 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 2031 | 1001 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2031 | 1001 |
| 重庆 | 重庆中集 | 0 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 25954 | 1001 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 25954 | 1001 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锌"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 775 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 775 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 0 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 50 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 2031 | 504 |
| 全胜物流天津 | 0 | 0 |
| 新兴伟业 | 2719 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4750 | 504 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 5575 | 504 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铅"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1126 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3119 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 3366 | 0 |
| 八三O黄埔 | 824 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4190 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2719 | -26 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3218 | -26 |
| 浙江 | 浙江田川 | 6620 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18187 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 35334 | -26 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">镍"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 8978 | -12 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8984 | -12 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1218 | 0 |
| 常州融达 | 1553 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2771 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 11755 | -12 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锡"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 1860 | 62 |
| 中储大场 | 1390 | 199 |
| 全胜物流曹安 | 878 | -10 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4128 | 251 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2795 | 32 |
| 广东炬申 | 1891 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4686 | 32 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 8814 | 283 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 601 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 1501 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 38465 | -906 |
| 炬申新疆 | 42415 | -1800 |
| 中疆物流 | 38953 | -2988 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 119833 | -5694 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 121935 | -5694 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 1200 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1200 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 1200 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">黄金"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 3126 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">白银"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 178997 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 316927 | -1322 |
| 中工美供应链 | 365948 | 1319 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 861872 | -3 |
| 广东 | 深圳威豹 | 144901 | 5524 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 1006773 | 5521 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 102161 | 1798 |
| 中储南京 | 1801 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 103962 | 1798 |
| 天津 | 中储陆通 | 7226 | 0 |
| 中储塘沽 | 4802 | 2107 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 12028 | 2107 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 115990 | 3905 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">线材"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">热轧卷板"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 3480 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3480 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 169696 | 0 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 10176 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 178728 | -2100 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 358600 | -2100 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 362080 | -2100 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">不锈钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 广东炬申 | 950 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 26401 | 2525 |
| 五矿无锡 | 45895 | 0 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 72296 | 2525 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 73246 | 2525 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">中质含硫原油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:桶 |
| 地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 |
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3000 | 0 |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 弘润油储 | 1347000 | 0 |
| 山港海业董家口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1347000 | 0 |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 1847000 | 0 |
| 中油大连国际 | 1101000 | 0 |
| 北方油品 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2948000 | 0 |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 4718000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 8460 | -21840 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8460 | -21840 |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 8460 | -21840 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">燃料油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 114170 | -16390 |
| 浙江 | 中化兴中 | 46160 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 40530 | -610 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 86690 | -610 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 200860 | -17000 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 200860 | -17000 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 3200 | 0 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 0 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3200 | 0 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 4050 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 10000 | 0 |
| 山东高速储运 | 13030 | 0 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 23030 | 0 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 3830 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3830 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 34110 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 0 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 30000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 950 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 30950 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 30950 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 1200 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 6610 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1430 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 930 | 0 |
| 中储青州 | 4850 | 0 |
| 中储青岛 | 560 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7860 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 15670 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 10 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">天然橡胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 700 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 10470 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 2940 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 7940 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 30350 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 18100 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 27700 | 0 |
| 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 7400 | -100 |
| 外运华中胶州 | 16270 | 100 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 31000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 126470 | 0 |
| 云南 | 云南储运 | 11580 | 0 |
| 云南530 | 8400 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 19980 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10590 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10590 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 9400 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 196790 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">20号胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 7358 | 0 |
| 世天威外高桥 | 806 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8164 | 0 |
| 山东 | 山东中储 | 0 | 0 |
| 中外运供应链 | 21571 | -605 |
| 青岛泺亨 | 8064 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 47477 | 0 |
| 青岛招商局 | 11794 | 0 |
| 济钢国际物流 | 5443 | 0 |
| 山港龙口海纳 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 94349 | -605 |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 102513 | -605 |
