2月8日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-02-08 03:27:14
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 67730 - 67770 | 67750 | ↓-300 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 18850 - 18890 | 18870 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 16150 - 16250 | 16200 | ↑125 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 20510 - 21510 | 21010 | ↓-60 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 20460 - 20510 | 20485 | ↓-60 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 125400 - 130700 | 128050 | ↑1800 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 214000 - 216000 | 215000 | ↑4500 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 68750 - 69050 | 68900 | ↓-270 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 70940 - 74940 | 72940 | ↓-270 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 72740 - 72740 | 72740 | ↓-270 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 22690 - 22690 | 22690 | ↓-60 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 5805 - 5815 | 5810 | ↓-26 | 元/千克 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 73090 - 73590 | 73340 | ↓-270 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 30 - 70 | 50 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -20 - 20 | 0 | ↓-5 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 200000 - 239000 | 219500 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 90500 - 91500 | 91000 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 89500 - 90500 | 90000 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 14800 - 15500 | 15150 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 15500 - 20500 | 18000 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 22100 - 22200 | 22150 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 12800 - 13000 | 12900 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64000 - 72000 | 68000 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 19400 - 19700 | 19550 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 19100 - 20300 | 19700 | 0 | 元/吨 | 2024-02-08 | 更多>> |
(全球金属网 OMETAL.COM)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。