3月12日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-03-12 02:19:57
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,400 | 69,480 | 69,440 | 150 |
| 2 | 铜升贴水 | c80 | c0 | -40 | 10 |
| 3 | A00铝 | 19,100 | 19,140 | 19,120 | 40 |
| 4 | 铝升贴水 | c60 | c20 | -40 | 0 |
| 5 | 0#锌 | 21,250 | 21,350 | 21,300 | 190 |
| 6 | 1#锌 | 21,180 | 21,280 | 21,230 | 190 |
| 7 | 1#铅 | 16,100 | 16,200 | 16,150 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 217,750 | 221,750 | 219,750 | -500 |
| 9 | 1#镍 | 139,700 | 141,900 | 140,800 | 3,200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,000 | 142,000 | 141,500 | 2,500 |
| 11 | 1#白银 | 6,160 | 6,170 | 6,165 | 5 |
| 12 | 99黄金 | 508 | 508 | 508 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 216,000 | 226,000 | 221,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 91,500 | 92,500 | 92,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 90,600 | 91,600 | 91,100 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | -300 |
| 17 | 1#铬 | 66,600 | 69,600 | 68,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 54,500 | 55,500 | 55,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 462 | 478 | 470 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | -100 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,900 | 15,100 | 15,000 | -100 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | -100 |
| 27 | 金属钕 | 444 | 448 | 446 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 351 | 371 | 361 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,100 | 70,300 | 70,200 | 100 |
| 30 | T2紫铜板 | 74,300 | 74,400 | 74,350 | 150 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,150 | 73,150 | 72,650 | 200 |
| 32 | T2紫铜带 | 74,200 | 74,700 | 74,450 | 150 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,950 | 57,050 | 57,000 | 100 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,460 | 54,860 | 54,660 | 150 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,460 | 54,760 | 54,610 | 150 |
| 36 | H59黄铜棒 | 50,100 | 51,400 | 50,750 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,810 | 19,970 | 19,890 | 50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,360 | 20,660 | 20,510 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,150 | 20,350 | 20,250 | 100 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,900 | 20,300 | 20,100 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,690 | 22,090 | 21,890 | 50 |
| 42 | 3003铝板 | 22,190 | 22,590 | 22,390 | 50 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,840 | 21,940 | 21,890 | 180 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,340 | 22,440 | 22,390 | 180 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 28,990 | 29,790 | 29,390 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 136,490 | 136,790 | 136,640 | 3,250 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 200,650 | 202,150 | 201,400 | 0 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 70,000 | 71,000 | 70,500 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页