3月13日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-03-13 09:26:55
2024年03月13日
2024年第"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">46期(总第 "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">3754 期)
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 23895 | 894 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 31696 | 0 |
| 中储大场 | 30383 | 0 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 8202 | 400 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 4499 | 305 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 3136 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 102262 | 1599 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 18085 | 0 |
| 八三O增城 | 1618 | 0 |
| 广东炬申 | 11583 | 598 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 31286 | 598 |
| 江苏 | 中储无锡 | 16905 | 2956 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 4037 | 0 |
| 常州融达 | 19150 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 40092 | 2956 |
| 浙江 | 国储837处 | 4584 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4584 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 178224 | 5153 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 178224 | 5153 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜(BC)"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 10572 | 3259 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 23757 | 10222 |
| 上港保税 | 1011 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 2272 | 199 |
| 上海国储 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 37637 | 13680 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铝"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 7007 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7007 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4273 | 0 |
| 无锡国联 | 1706 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 5008 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10987 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 201 | 0 |
| 山东恒欣 | 7710 | 0 |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7911 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 10511 | 3030 |
| 河南国储巩义 | 23888 | 4988 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 34399 | 8018 |
| 重庆 | 重庆中集 | 987 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 75801 | 8018 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 75801 | 8018 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锌"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 7246 | 51 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 6147 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 525 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 13918 | 51 |
| 广东 | 中储晟世 | 5213 | 200 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 5750 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10963 | 200 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2436 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2436 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 125 | 75 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 750 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 875 | 75 |
| 天津 | 中远海运天津 | 9099 | 0 |
| 全胜物流天津 | 1680 | 0 |
| 新兴伟业 | 3303 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14082 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 42274 | 326 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铅"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 2223 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4216 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 6570 | 506 |
| 八三O黄埔 | 1403 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7973 | 506 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4286 | -648 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4785 | -648 |
| 浙江 | 浙江田川 | 20510 | 1002 |
| 天津 | 中储陆通 | 23906 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 61390 | 860 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">镍"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 11652 | 604 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 11658 | 604 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1829 | 0 |
| 常州融达 | 1788 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3617 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 15275 | 604 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锡"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2924 | -8 |
| 中储大场 | 2199 | 8 |
| 全胜物流曹安 | 964 | 20 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6087 | 20 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2924 | -6 |
| 广东炬申 | 1843 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4767 | -6 |
| 江苏 | 中储无锡 | 174 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 11028 | 14 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 601 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 899 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 24947 | 0 |
| 炬申新疆 | 18045 | 0 |
| 中疆物流 | 31480 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 74472 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 75972 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 600 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 600 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 600 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">黄金"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 3081 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">白银"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 172281 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 364052 | 3576 |
| 中工美供应链 | 378604 | -2817 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 914937 | 759 |
| 广东 | 深圳威豹 | 205305 | 12148 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 1120242 | 12907 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 85176 | 8107 |
| 中储南京 | 44151 | 8109 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 129327 | 16216 |
| 天津 | 中储陆通 | 6927 | -299 |
| 中储塘沽 | 5702 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 12629 | -299 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 141956 | 15917 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">线材"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 302 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 302 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 302 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">热轧卷板"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 576 | -291 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 576 | -291 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 142594 | -2081 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 2418 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 129111 | -1201 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 274123 | -3282 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 274699 | -3573 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">不锈钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 五矿东莞 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 10673 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10673 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 57215 | 1739 |
| 五矿无锡 | 55686 | -304 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 112901 | 1435 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 123574 | 1435 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">中质含硫原油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:桶 |
| 地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 |
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3000 | 0 |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 弘润油储 | 1347000 | 0 |
| 山港海业董家口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1347000 | 0 |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 738000 | 0 |
| 中油大连国际 | 1101000 | 0 |
| 北方油品 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1839000 | 0 |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 3609000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 15300 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 15300 | 0 |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 15300 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">燃料油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 52670 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 1580 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1580 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 54250 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 54250 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 0 | 0 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 0 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 15770 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 10630 | 0 |
| 山东高速储运 | 18540 | 0 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 29170 | 0 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 5820 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 5820 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 50760 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 0 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 15000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 600 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 15600 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 15600 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 3800 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 7510 | 300 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1630 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 930 | 0 |
| 中储青州 | 5450 | 0 |
| 青岛中储物流 | 760 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8860 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 20170 | 300 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 10 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">天然橡胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 10070 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 2940 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 8040 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 30150 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 9200 | 0 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 20120 | -30 |
| 山港青岛国际物流 | 27970 | -30 |
| 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 8050 | 0 |
| 外运华中胶州 | 17370 | 0 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 31000 | 0 |
| 中储青岛 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 130410 | -60 |
| 云南 | 云南储运 | 17780 | 0 |
| 云南530 | 9700 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 27480 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10690 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10690 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 11200 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 209930 | -60 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">20号胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 9374 | 0 |
| 世天威外高桥 | 806 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10180 | 0 |
| 山东 | 山东中储 | 0 | 0 |
| 中外运供应链 | 27317 | 2621 |
| 青岛泺亨 | 8669 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 51408 | 0 |
| 青岛招商局 | 12600 | 0 |
| 济钢国际物流 | 8266 | 0 |
| 山港龙口海纳 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 108260 | 2621 |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
