3月13日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-03-13 03:32:10
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 1#铜 | 69,590 | 69,670 | 69,630 | 190 |
| 3 | A00铝 | 19,120 | 19,160 | 19,140 | 20 |
| 5 | 0#锌 | 21,190 | 21,290 | 21,240 | -60 |
| 6 | 1#锌 | 21,260 | 21,360 | 21,310 | 80 |
| 7 | 1#铅 | 16,100 | 16,200 | 16,150 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 216,750 | 220,750 | 218,750 | -1,000 |
| 9 | 1#镍 | 140,200 | 142,400 | 141,300 | 500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,800 | 142,800 | 142,300 | 800 |
| 11 | 1#白银 | 6,125 | 6,135 | 6,130 | -35 |
| 12 | 99黄金 | 505 | 505 | 505 | -3 |
| 13 | 1#钴 | 216,000 | 226,000 | 221,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 91,500 | 92,500 | 92,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 90,600 | 91,600 | 91,100 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,600 | 69,600 | 68,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 54,500 | 55,500 | 55,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 462 | 478 | 470 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 51 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 439 | 443 | 441 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 351 | 371 | 361 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 70,300 | 70,500 | 70,400 | 200 |
| 30 | T2紫铜板 | 74,500 | 74,600 | 74,550 | 200 |
| 31 | T2紫铜棒 | 72,250 | 73,250 | 72,750 | 100 |
| 32 | T2紫铜带 | 74,400 | 74,900 | 74,650 | 200 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,950 | 57,050 | 57,000 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,560 | 54,960 | 54,760 | 100 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,560 | 54,860 | 54,710 | 100 |
| 36 | H59黄铜棒 | 50,100 | 51,400 | 50,750 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,810 | 19,970 | 19,890 | 0 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,360 | 20,660 | 20,510 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,150 | 20,350 | 20,250 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,900 | 20,300 | 20,100 | 0 |
| 41 | 1060铝板 | 21,700 | 22,100 | 21,900 | 10 |
| 42 | 3003铝板 | 22,200 | 22,600 | 22,400 | 10 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,840 | 21,940 | 21,890 | 0 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,340 | 22,440 | 22,390 | 0 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 29,190 | 29,990 | 29,590 | 200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 136,990 | 137,290 | 137,140 | 500 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 200,150 | 201,650 | 200,900 | -500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 69,500 | 70,500 | 70,000 | -500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页