3月13日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-03-13 03:39:16
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 磷铜合金(P14) | 70,730 | 71,430 | 71,080 | 200 |
| 2 | 铜精矿(20%) | 14,030 | 14,230 | 14,130 | 0 |
| 3 | 无氧铜杆3MM | 70,290 | 70,390 | 70,340 | 150 |
| 4 | 无氧铜杆8MM | 70,290 | 70,330 | 70,310 | 150 |
| 5 | 低氧铜杆3MM | 69,450 | 69,490 | 69,470 | 200 |
| 6 | 低氧铜杆8MM | 69,400 | 69,500 | 69,450 | 100 |
| 7 | H65黄铜管 | 54,050 | 55,050 | 54,550 | 1,300 |
| 8 | H62黄铜管 | 52,950 | 53,550 | 53,250 | -900 |
| 9 | TP2紫铜管 | 74,470 | 74,830 | 74,650 | 200 |
| 10 | H62黄铜板 | 54,030 | 54,830 | 54,430 | 150 |
| 11 | H62黄铜带 | 53,640 | 54,720 | 54,180 | 150 |
| 12 | T2紫铜板 | 72,920 | 73,780 | 73,350 | 200 |
| 13 | T2紫铜带 | 73,200 | 73,500 | 73,350 | 200 |
| 14 | H62黄铜棒 | 54,950 | 55,350 | 55,150 | -2,300 |
| 15 | H59黄铜棒 | 57,450 | 57,650 | 57,550 | 2,600 |
| 16 | T2紫铜棒 | 73,350 | 73,550 | 73,450 | 200 |
| 17 | H62黄铜排 | 56,150 | 56,350 | 56,250 | 100 |
| 18 | T3紫铜排 | 74,240 | 74,840 | 74,540 | 200 |
| 19 | T2紫铜排 | 74,250 | 75,050 | 74,650 | 200 |
| 20 | A356.2铝合金锭 | 19,450 | 19,850 | 19,650 | -260 |
| 21 | ADC12铝合金锭 | 19,710 | 19,970 | 19,840 | 260 |
| 22 | 6063磨砂铝型材 | 25,510 | 25,730 | 25,620 | 2,160 |
| 23 | 6063木纹转印铝型材 | 24,250 | 24,290 | 24,270 | -1,250 |
| 24 | 6063喷涂铝型材 | 23,440 | 23,480 | 23,460 | 10 |
| 25 | 6063电泳铝型材 | 23,360 | 23,380 | 23,370 | -880 |
| 26 | 加工费(6063铝棒) | 340 | 440 | 390 | 0 |
| 27 | 还原铅 | 15,155 | 15,255 | 15,205 | 25 |
| 28 | 再生精铅 | 15,985 | 16,085 | 16,035 | 0 |
| 29 | 废电蓄 | 9,420 | 9,570 | 9,495 | 0 |
| 30 | 汽车QW极板 | 18,110 | 18,210 | 18,160 | 125 |
| 31 | 汽车QA极板 | 17,985 | 18,135 | 18,060 | -125 |
| 32 | 废黑壳 | 9,390 | 9,540 | 9,465 | 50 |
| 33 | 废白壳 | 8,990 | 9,140 | 9,065 | 0 |
| 34 | 铅锑合金(含Sb2%) | 17,160 | 17,310 | 17,235 | 0 |
| 35 | 汽蓄QA/80AH | 291 | 316 | 304 | 48 |
| 36 | 汽蓄QA/105AH | 243 | 263 | 253 | -48 |
| 37 | 氧化锌(99.7%) | 19,710 | 20,110 | 19,910 | 0 |
| 38 | 锌合金(zamak-3) | 21,820 | 21,920 | 21,870 | 0 |
| 39 | 1#镍 | 142,440 | 142,540 | 142,490 | 350 |
| 40 | 1#锡 | 220,650 | 222,650 | 221,650 | -750 |
| 41 | 无铅焊锡 | 223,800 | 226,800 | 225,300 | -500 |
| 42 | 60A焊锡条 | 142,600 | 145,600 | 144,100 | -1,000 |
| 43 | 63A焊锡条 | 148,700 | 151,700 | 150,200 | -1,000 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页