3月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-03-15 02:25:39
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 71,900 | 71,980 | 71,940 | 50 |
| 2 | 铜升贴水 | c10 | b70 | 30 | 60 |
| 3 | A00铝 | 19,150 | 19,190 | 19,170 | -80 |
| 4 | 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 30 |
| 5 | 1#锌 | 21,210 | 21,310 | 21,260 | -130 |
| 6 | 0#锌 | 21,280 | 21,380 | 21,330 | -130 |
| 7 | 1#铅 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 222,750 | 226,750 | 224,750 | -250 |
| 9 | 1#镍 | 139,900 | 142,100 | 141,000 | -1,400 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,500 | 142,500 | 142,000 | -1,500 |
| 11 | 1#白银 | 6,280 | 6,290 | 6,285 | -30 |
| 12 | 99黄金 | 506 | 506 | 506 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 220,500 | 230,500 | 225,500 | 3,500 |
| 14 | 1#锑 | 90,500 | 91,500 | 91,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 89,600 | 90,600 | 90,100 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 200 |
| 17 | 1#铬 | 66,600 | 69,600 | 68,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 54,500 | 55,500 | 55,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 462 | 478 | 470 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,400 | 15,600 | 15,500 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 14,900 | 15,100 | 15,000 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 15,700 | 15,900 | 15,800 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 434 | 438 | 436 | -5 |
| 28 | 氧化钕 | 351 | 371 | 361 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 72,600 | 72,800 | 72,700 | 100 |
| 30 | T2紫铜板 | 76,800 | 76,900 | 76,850 | 100 |
| 31 | T2紫铜棒 | 74,050 | 75,050 | 74,550 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 76,700 | 77,200 | 76,950 | 100 |
| 33 | H62黄铜棒 | 58,450 | 58,550 | 58,500 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 56,010 | 56,410 | 56,210 | -50 |
| 35 | H62黄铜板 | 56,010 | 56,310 | 56,160 | -50 |
| 36 | H59黄铜棒 | 51,400 | 52,700 | 52,050 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,810 | 19,970 | 19,890 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,360 | 20,660 | 20,510 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,250 | 20,450 | 20,350 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,000 | 20,400 | 20,200 | -50 |
| 41 | 1060铝板 | 21,710 | 22,110 | 21,910 | -100 |
| 42 | 3003铝板 | 22,210 | 22,610 | 22,410 | -100 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,850 | 21,950 | 21,900 | -160 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,350 | 22,450 | 22,400 | -160 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 29,490 | 30,290 | 29,890 | 200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 136,990 | 137,290 | 137,140 | -1,000 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 205,650 | 207,150 | 206,400 | 0 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 71,500 | 72,500 | 72,000 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页