3月7日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-03-07 04:45:37
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 69,140 | 69,220 | 69,180 | 370 |
| 2 | 铜升贴水 | c130 | c50 | -90 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,020 | 19,060 | 19,040 | 100 |
| 4 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | -5 |
| 5 | 1#锌 | 20,830 | 20,930 | 20,880 | 240 |
| 6 | 0#锌 | 20,900 | 21,000 | 20,950 | 240 |
| 7 | 1#铅 | 15,900 | 16,000 | 15,950 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 218,500 | 222,500 | 220,500 | 2,750 |
| 9 | 1#镍 | 134,200 | 137,400 | 135,800 | 1,200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 136,500 | 137,500 | 137,000 | 1,200 |
| 11 | 1#白银 | 6,135 | 6,145 | 6,140 | 50 |
| 12 | 99黄金 | 504 | 504 | 504 | 5 |
| 13 | 1#钴 | 216,000 | 226,000 | 221,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 91,500 | 92,500 | 92,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 90,600 | 91,600 | 91,100 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 19,100 | 20,100 | 19,600 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,600 | 69,600 | 68,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 462 | 478 | 470 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 15,500 | 15,700 | 15,600 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 15,000 | 15,200 | 15,100 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,550 | 19,850 | 19,700 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 15,800 | 16,000 | 15,900 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 459 | 463 | 461 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 352 | 372 | 362 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 69,800 | 70,000 | 69,900 | 350 |
| 30 | T2紫铜板 | 74,100 | 74,200 | 74,150 | 400 |
| 31 | T2紫铜棒 | 71,950 | 72,950 | 72,450 | 400 |
| 32 | T2紫铜带 | 74,000 | 74,500 | 74,250 | 400 |
| 33 | H62黄铜棒 | 56,850 | 56,950 | 56,900 | 300 |
| 34 | H62黄铜带 | 54,210 | 54,610 | 54,410 | 350 |
| 35 | H62黄铜板 | 54,210 | 54,510 | 54,360 | 350 |
| 36 | H59黄铜棒 | 50,000 | 51,300 | 50,650 | 200 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 19,710 | 19,870 | 19,790 | 100 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,240 | 20,540 | 20,390 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 19,950 | 20,150 | 20,050 | 100 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 19,850 | 20,250 | 20,050 | 100 |
| 41 | 1060铝板 | 21,620 | 22,020 | 21,820 | 110 |
| 42 | 3003铝板 | 22,120 | 22,520 | 22,320 | 110 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 21,520 | 21,620 | 21,570 | 250 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,020 | 22,120 | 22,070 | 250 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 28,790 | 29,590 | 29,190 | 200 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,650 | 34,150 | 33,400 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 131,490 | 131,790 | 131,640 | 1,100 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 200,400 | 201,900 | 201,150 | 1,500 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 71,500 | 72,500 | 72,000 | 1,500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页