上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-04-01 03:36:49
2024年04月01日
2024年第59期(总第 3767 期)
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 27262 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 35296 | 0 |
| 中储大场 | 38182 | 1474 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 21036 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 7184 | 478 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 4461 | 0 |
| 合计 | 133872 | 1952 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 20257 | 0 |
| 八三O增城 | 1618 | 0 |
| 广东炬申 | 17064 | 0 |
| 合计 | 38939 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 19571 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 6301 | -11 |
| 常州融达 | 20000 | 0 |
| 合计 | 45872 | -11 |
| 浙江 | 国储837处 | 4485 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 4485 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 223168 | 1941 |
| 总计 | 223168 | 1941 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 0 | 0 |
| 中储晟世三水 | 499 | 0 |
| 广东炬申 | 17632 | 50 |
| 合计 | 18131 | 50 |
| 江苏 | 中储无锡 | 9225 | 0 |
| 无锡国联 | 9169 | 151 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 6572 | 346 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 24966 | 497 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 |
| 山东高通临沂 | 908 | 0 |
| 合计 | 7886 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 11020 | 0 |
| 河南国储巩义 | 24331 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 0 | 0 |
| 合计 | 35351 | 0 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2469 | 1482 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 103313 | 2029 |
| 总计 | 103313 | 2029 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 11153 | -101 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 6395 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1995 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1249 | 0 |
| 合计 | 20792 | -101 |
| 广东 | 中储晟世 | 4246 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 5653 | -25 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 9899 | -25 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3414 | -51 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 3414 | -51 |
| 浙江 | 国储837处 | 75 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 750 | 0 |
| 合计 | 825 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 12325 | 0 |
| 全胜物流天津 | 2282 | 0 |
| 新兴伟业 | 4309 | 0 |
| 合计 | 18916 | 0 |
| 总计 | 53846 | -177 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1952 | 0 |
| 合计 | 3945 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 6694 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1403 | 0 |
| 合计 | 8097 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 |
| 合计 | 5451 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 10915 | 424 |
| 天津 | 中储陆通 | 18692 | 398 |
| 总计 | 47100 | 822 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 11852 | 199 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 合计 | 11858 | 199 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2617 | 332 |
| 常州融达 | 2084 | 236 |
| 合计 | 4701 | 568 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 16559 | 767 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2937 | -12 |
| 中储大场 | 2673 | -14 |
| 全胜物流曹安 | 896 | 8 |
| 合计 | 6506 | -18 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2937 | -4 |
| 广东炬申 | 1981 | 0 |
| 合计 | 4918 | -4 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1205 | 224 |
| 总计 | 12629 | 202 |
| 氧化铝仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 601 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 899 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 12018 | 0 |
| 炬申新疆 | 22218 | 0 |
| 中疆物流 | 15618 | 0 |
| 合计 | 49854 | 0 |
| 总计 | 51354 | 0 |
| 氧化铝厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 600 | 0 |
| 合计 | 600 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| 总计 | 600 | 0 |
| 黄金单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 3105 | 0 |
| 白银单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 168569 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 343789 | -2007 |
| 中工美供应链 | 319087 | 10452 |
| 合计 | 831445 | 8445 |
| 广东 | 深圳威豹 | 201442 | -9099 |
| 总计 | 1032887 | -654 |
| 螺纹钢仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 93440 | 602 |
| 中储南京 | 48728 | 0 |
| 合计 | 142168 | 602 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 3308 | 0 |
| 合计 | 3308 | 0 |
| 总计 | 145476 | 602 |
| 螺纹钢厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 线材单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 1207 | 0 |
| 合计 | 1207 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 1207 | 0 |
| 热轧卷板单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 5184 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 合计 | 5184 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 128337 | 0 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 1222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 98757 | -3881 |
| 合计 | 228316 | -3881 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 总计 | 233500 | -3881 |
| 不锈钢仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 五矿东莞 | 3668 | 0 |
| 广东炬申 | 21854 | -370 |
| 合计 | 25522 | -370 |
| 江苏 | 中储无锡 | 66106 | -493 |
| 五矿无锡 | 57618 | -123 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 123724 | -616 |
| 总计 | 149246 | -986 |
| 燃料油单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 43570 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 730 | 0 |
| 合计 | 730 | 0 |
| 保税商品总计 | 44300 | 0 |
| 总计 | 44300 | 0 |
| 石油沥青仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 22180 | 8560 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 0 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| 合计 | 22180 | 8560 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 15770 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 9630 | 0 |
| 山东高速储运 | 19440 | 0 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| 合计 | 29070 | 0 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 6710 | 0 |
| 合计 | 6710 | 0 |
| 总计 | 73730 | 8560 |
| 石油沥青厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 5000 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 15000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 320 | 0 |
| 合计 | 15320 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| 总计 | 20320 | 0 |
| 丁二烯橡胶仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 3800 | 0 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 9700 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1500 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 910 | 0 |
| 中储青州 | 5620 | 0 |
| 青岛中储物流 | 760 | 0 |
| 合计 | 8880 | 0 |
| 总计 | 22380 | 0 |
| 丁二烯橡胶厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 0 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 0 |
| 总计 | 10 | 0 |
| 天然橡胶单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 9810 | -100 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 2940 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 8010 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| 合计 | 29860 | -100 |
| 山东 | 奥润特 | 9300 | 200 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 19710 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 27650 | -50 |
| 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 8050 | 0 |
| 外运华中胶州 | 17350 | -20 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 31000 | 0 |
| 中储青岛 | 0 | 0 |
| 合计 | 129760 | 130 |
| 云南 | 云南储运 | 21880 | 3000 |
| 云南530 | 10000 | 0 |
| 合计 | 31880 | 3000 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10790 | 0 |
| 合计 | 10790 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 12700 | 0 |
| 总计 | 214990 | 3030 |
| 纸浆仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 2506 | 0 |
| 中储临港 | 3607 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
| 合计 | 12493 | 0 |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 30000 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 24755 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 105777 | 0 |
| 中远海运黄岛 | 11100 | 0 |
| 外运华中胶州 | 75830 | 0 |
| 青岛宏桥 | 24914 | 520 |
| 青岛青银 | 15427 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 42248 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
| 合计 | 310743 | 520 |
| 天津 | 中储陆通 | 30885 | 0 |
| 总计 | 389493 | 520 |
| 纸浆厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 金翌贸易 | 6220 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 2000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 5640 | 0 |
| 永安资本 | 1240 | 0 |
| 景诚实业 | 0 | 0 |
| 合计 | 8880 | 0 |
| 总计 | 15100 | 0 |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页