4月25日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-04-25 03:26:32
2024年04月25日
2024年第"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">75期(总第 "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">3783 期)
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 23885 | 350 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 26491 | -1956 |
| 中储大场 | 38127 | -421 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 29251 | -2315 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 498 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 9856 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 4237 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 132345 | -4342 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 15845 | -1151 |
| 八三O增城 | 1321 | 0 |
| 广东炬申 | 18068 | -797 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 35234 | -1948 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13993 | -25 |
| 无锡国联 | 1001 | 0 |
| 添马行物流 | 8991 | 0 |
| 常州融达 | 18811 | -407 |
| 炬申无锡 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 42796 | -432 |
| 浙江 | 国储837处 | 3614 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3614 | 0 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 213989 | -6722 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 213989 | -6722 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜(BC)"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 7770 | 0 |
| 上海吉开伊 | 724 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 17687 | 0 |
| 上港保税 | 935 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 6611 | 1000 |
| 上海国储 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 33752 | 1000 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铝"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1374 | 0 |
| 中储晟世三水 | 2203 | 0 |
| 广东炬申 | 25806 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 29383 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 12663 | 0 |
| 无锡国联 | 19301 | -402 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 12867 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 炬申无锡 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 44831 | -402 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 |
| 山东高通临沂 | 682 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7660 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 10537 | -100 |
| 中储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 18496 | -923 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 1471 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 30504 | -1023 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2670 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 129558 | -1425 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 129558 | -1425 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锌"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 17136 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 6569 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2965 | 0 |
| 中远海运宝山 | 597 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 7183 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 34450 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 5321 | 1398 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 4803 | -100 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10124 | 1298 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2445 | -100 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2445 | -100 |
| 浙江 | 国储837处 | 698 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 750 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1448 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 17590 | 477 |
| 全胜物流天津 | 2857 | 0 |
| 新兴伟业 | 4359 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 24806 | 477 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 73273 | 1675 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铅"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1952 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3945 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 4666 | 177 |
| 八三O黄埔 | 1777 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6443 | 177 |
| 江苏 | 中储无锡 | 5771 | 0 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6270 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 8120 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 19029 | 807 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 43807 | 984 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">镍"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 14085 | 42 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14091 | 42 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2087 | 0 |
| 常州融达 | 2265 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4352 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 18443 | 42 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锡"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2964 | 28 |
| 中储大场 | 4172 | 240 |
| 全胜物流曹安 | 853 | -14 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7989 | 254 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2952 | -12 |
| 广东炬申 | 1958 | -24 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4910 | -36 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1983 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 14882 | 218 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 11106 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 2103 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2103 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 4210 | 0 |
| 炬申新疆 | 47766 | 0 |
| 中疆物流 | 7222 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 59198 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 72407 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">黄金"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 3078 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">白银"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 158842 | -2083 |
| 外运华东虹桥 | 283604 | -4494 |
| 中工美供应链 | 318754 | -7849 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 761200 | -14426 |
| 广东 | 深圳威豹 | 112645 | -8175 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 873845 | -22601 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 130836 | 2101 |
| 中储南京 | 47223 | -1201 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 178059 | 900 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 178059 | 900 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">线材"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 1514 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1514 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 1514 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">热轧卷板"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 4607 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4607 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 121191 | 0 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 1222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 91907 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 214320 | 0 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 218927 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">不锈钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 五矿东莞 | 7904 | 686 |
| 广东炬申 | 20681 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 28585 | 686 |
| 江苏 | 中储无锡 | 74061 | -554 |
| 五矿无锡 | 57339 | 0 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 131400 | -554 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 159985 | 132 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">中质含硫原油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:桶 |
| 地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 |
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3000 | 0 |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛实华 | 877000 | 0 |
| 弘润油储 | 1347000 | 0 |
| 山港海业董家口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2224000 | 0 |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 2381000 | 0 |
| 中油大连国际 | 600000 | 0 |
| 北方油品 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2981000 | 0 |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 5628000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 5840 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 5840 | 0 |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 5840 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">低硫燃料油厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">燃料油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 22570 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 730 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 730 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 23300 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 23300 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 4600 | 4600 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 36720 | 4750 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 0 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 36720 | 4750 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 15770 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 500 | -1390 |
| 山东高速储运 | 8130 | -1630 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8630 | -3020 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 6710 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6710 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 72430 | 6330 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 5000 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 15000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 15000 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 20000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 5250 | -100 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 7920 | -250 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1220 | -140 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 800 | -30 |
| 中储青州 | 6380 | -60 |
| 青岛中储物流 | 870 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 9360 | -230 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 22530 | -580 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 100 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 110 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 110 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">天然橡胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 8500 | -20 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 2940 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 7990 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 28530 | -20 |
| 山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 20710 | 1300 |
| 山港青岛国际物流 | 27740 | -80 |
| 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 7890 | -50 |
| 外运华中胶州 | 16880 | 0 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 30990 | 0 |
| 中储青岛 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 130210 | 1170 |
| 云南 | 云南储运 | 22230 | 0 |
| 云南530 | 10000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 32230 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10990 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10990 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 14400 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 216360 | 1150 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">20号胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 403 | 0 |
| 中储临港物流 | 11189 | 0 |
| 世天威外高桥 | 806 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 12398 | 0 |
| 山东 | 山东中储 | 0 | 0 |
| 中外运供应链 | 33667 | 0 |
| 青岛泺亨 | 8568 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 57254 | -404 |
| 青岛招商局 | 16330 | -201 |
