上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-04-09 07:41:56
2024年04月09日
2024年第63期(总第 3771 期)
| 铜单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 28535 | 200 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 38524 | 3228 |
| 中储大场 | 38756 | 851 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 22312 | 1475 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 7788 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 4461 | 0 |
| 合计 | 140827 | 5754 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 21053 | 0 |
| 八三O增城 | 1618 | 0 |
| 广东炬申 | 19461 | 0 |
| 合计 | 42132 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 19571 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 添马行物流 | 7101 | 800 |
| 常州融达 | 20000 | 0 |
| 合计 | 46672 | 800 |
| 浙江 | 国储837处 | 3913 | -74 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 合计 | 3913 | -74 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 233544 | 6480 |
| 总计 | 233544 | 6480 |
| 铜(BC)单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 9647 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 中储临港物流 | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 31333 | 2541 |
| 上港保税 | 1011 | 0 |
| 中远海运中汽 | 0 | 0 |
| 亨睿保上海 | 8040 | 2528 |
| 上海国储 | 25 | 0 |
| 合计 | 50056 | 5069 |
| 铝单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1374 | 1374 |
| 中储晟世三水 | 899 | 0 |
| 广东炬申 | 24194 | 400 |
| 合计 | 26467 | 1774 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10548 | 496 |
| 无锡国联 | 9169 | 0 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 7576 | 1004 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 27293 | 1500 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| 合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 |
| 山东高通临沂 | 908 | 0 |
| 合计 | 7886 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 12976 | 1956 |
| 河南国储巩义 | 24181 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 973 | 973 |
| 合计 | 38130 | 2929 |
| 重庆 | 重庆中集 | 2469 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 |
| 完税商品总计 | 116755 | 6203 |
| 总计 | 116755 | 6203 |
| 锌单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 12759 | 1656 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 6395 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 1995 | 0 |
| 中远海运宝山 | 100 | 100 |
| 全胜物流曹安 | 1050 | 0 |
| 合计 | 22299 | 1756 |
| 广东 | 中储晟世 | 4346 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 5128 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| 合计 | 9474 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3042 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 合计 | 3042 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 200 | 125 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 750 | 0 |
| 合计 | 950 | 125 |
| 天津 | 中远海运天津 | 12675 | 477 |
| 全胜物流天津 | 2181 | -50 |
| 新兴伟业 | 4309 | 0 |
| 合计 | 19165 | 427 |
| 总计 | 54930 | 2308 |
| 铅单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1952 | 0 |
| 合计 | 3945 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 6694 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1403 | 0 |
| 合计 | 8097 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 4952 | 0 |
| 五矿无锡 | 499 | 0 |
| 合计 | 5451 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 11212 | 297 |
| 天津 | 中储陆通 | 19497 | 805 |
| 总计 | 48202 | 1102 |
| 镍单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 12932 | 369 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 6 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| 合计 | 12938 | 369 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2617 | 0 |
| 常州融达 | 2114 | 0 |
| 合计 | 4731 | 0 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 17669 | 369 |
| 锡单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2916 | 16 |
| 中储大场 | 2639 | -10 |
| 全胜物流曹安 | 852 | 4 |
| 合计 | 6407 | 10 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2948 | -8 |
| 广东炬申 | 1951 | -10 |
| 合计 | 4899 | -18 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1478 | 110 |
| 总计 | 12784 | 102 |
| 氧化铝仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 601 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 899 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 12018 | 0 |
| 炬申新疆 | 35766 | 8716 |
| 中疆物流 | 15618 | 0 |
| 合计 | 63402 | 8716 |
| 总计 | 64902 | 8716 |
| 氧化铝厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 600 | 0 |
| 合计 | 600 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| 总计 | 600 | 0 |
| 黄金单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 3105 | 0 |
| 白银单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 166307 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 335766 | -1242 |
| 中工美供应链 | 349254 | -5367 |
| 合计 | 851327 | -6609 |
| 广东 | 深圳威豹 | 190334 | -798 |
| 总计 | 1041661 | -7407 |
| 螺纹钢仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 109975 | 13508 |
| 中储南京 | 50000 | 0 |
| 合计 | 159975 | 13508 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 1807 | -899 |
| 合计 | 1807 | -899 |
| 总计 | 161782 | 12609 |
| 螺纹钢厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 线材单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 1514 | 0 |
| 合计 | 1514 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 总计 | 1514 | 0 |
| 热轧卷板单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 5184 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 合计 | 5184 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 126853 | -1484 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 1222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 95482 | -588 |
| 合计 | 223557 | -2072 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| 总计 | 228741 | -2072 |
| 不锈钢仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 五矿东莞 | 7218 | 3550 |
| 广东炬申 | 21298 | 0 |
| 合计 | 28516 | 3550 |
| 江苏 | 中储无锡 | 68296 | 62 |
| 五矿无锡 | 56953 | 503 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| 合计 | 125249 | 565 |
| 总计 | 153765 | 4115 |
| 中质含硫原油单位:桶 |
| 地区 | 交割仓库 | 本日数量 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 190000 | 0 |
| 浙江 | 中国石化册子岛 | 3000 | 0 |
| 中化兴中 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| 合计 | 3000 | 0 |
| 山东 | 中国石化日照 | 0 | 0 |
| 山港青岛实华 | 877000 | 0 |
| 弘润油储 | 1347000 | 0 |
| 山港海业董家口 | 0 | 0 |
| 合计 | 2224000 | 0 |
| 广东 | 中油湛江 | 0 | 0 |
| 中国石化湛江 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 中油大连保税 | 2738000 | 0 |
| 中油大连国际 | 1101000 | 0 |
| 北方油品 | 0 | 0 |
| 合计 | 3839000 | 0 |
| 海南 | 中国石化海南 | 0 | 0 |
| 国投洋浦油储 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 广西 | 中油广西国际 | 230000 | 0 |
| 河北 | 中国石化曹妃甸 | 0 | 0 |
| 总计 | 6486000 | 0 |
| 低硫燃料油仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 5840 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| 合计 | 5840 | 0 |
| 山东 | 山港青岛实华 | 0 | 0 |
| 总计 | 5840 | 0 |
| 低硫燃料油厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 浙江 | 浙江中石油国事 | 0 | 0 |
| 中石化浙江舟山 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 燃料油单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 32570 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 730 | 0 |
| 合计 | 730 | 0 |
| 保税商品总计 | 33300 | 0 |
| 总计 | 33300 | 0 |
| 石油沥青仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 31970 | 0 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 0 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| 合计 | 31970 | 0 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 15770 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 7630 | 0 |
| 山东高速储运 | 19440 | 0 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| 合计 | 27070 | 0 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 6710 | 0 |
| 合计 | 6710 | 0 |
| 总计 | 81520 | 0 |
| 石油沥青厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 5000 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 15000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 320 | 0 |
| 合计 | 15320 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| 总计 | 20320 | 0 |
| 丁二烯橡胶仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 4500 | 500 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 9600 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1570 | 70 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 910 | 0 |
| 中储青州 | 5920 | 0 |
| 青岛中储物流 | 960 | 0 |
| 合计 | 9450 | 70 |
| 总计 | 23550 | 570 |
| 丁二烯橡胶厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 100 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| 合计 | 110 | 0 |
| 总计 | 110 | 0 |
| 天然橡胶单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 9650 | -120 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 2940 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 8010 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| 合计 | 29700 | -120 |
| 山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 19530 | -30 |
| 山港青岛国际物流 | 27650 | 0 |
| 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 8050 | 0 |
| 外运华中胶州 | 17350 | 0 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 30990 | -10 |
| 中储青岛 | 0 | 0 |
| 合计 | 129570 | -40 |
| 云南 | 云南储运 | 21880 | 0 |
| 云南530 | 10000 | 0 |
| 合计 | 31880 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10790 | 0 |
| 合计 | 10790 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 12700 | 0 |
| 总计 | 214640 | -160 |
| 20号胶单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 1008 | 1008 |
| 中储临港物流 | 10382 | 0 |
| 世天威外高桥 | 806 | 0 |
| 合计 | 12196 | 1008 |
| 山东 | 山东中储 | 0 | 0 |
| 中外运供应链 | 30946 | 4234 |
| 青岛泺亨 | 8971 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 47275 | 1411 |
| 青岛招商局 | 17438 | 1411 |
| 济钢国际物流 | 10000 | 0 |
| 山港龙口海纳 | 0 | 0 |
| 合计 | 114630 | 7056 |
| 海南 | 海垦现代物流 | 0 | 0 |
| 总计 | 126826 | 8064 |
| 纸浆仓库单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 2506 | 0 |
| 中储临港 | 3607 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
| 合计 | 12493 | 0 |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 30000 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 24755 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 105804 | 0 |
| 中远海运黄岛 | 12136 | 0 |
| 外运华中胶州 | 75830 | 0 |
| 青岛宏桥 | 24425 | 0 |
| 青岛青银 | 15427 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 43144 | 896 |
| 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
| 合计 | 312213 | 896 |
| 天津 | 中储陆通 | 31545 | 0 |
| 总计 | 391623 | 896 |
| 纸浆厂库单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 金翌贸易 | 6220 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 2000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 5640 | 0 |
| 永安资本 | 1240 | 0 |
| 景诚实业 | 0 | 0 |
| 合计 | 8880 | 0 |
| 总计 | 15100 | 0 |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页