4月9日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-04-09 02:16:16
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 75,810 | 75,890 | 75,850 | 330 |
| 2 | 铜升贴水 | c100 | c20 | -60 | -10 |
| 3 | A00铝 | 20,030 | 20,070 | 20,050 | -50 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -10 |
| 5 | 1#锌 | 21,650 | 21,750 | 21,700 | 70 |
| 6 | 0#锌 | 21,720 | 21,820 | 21,770 | 70 |
| 7 | 1#铅 | 16,300 | 16,400 | 16,350 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 236,250 | 240,250 | 238,250 | 3,500 |
| 9 | 1#镍 | 135,100 | 138,900 | 137,000 | -700 |
| 10 | 电解镍(金川) | 138,500 | 139,500 | 139,000 | -500 |
| 11 | 1#白银 | 7,220 | 7,230 | 7,225 | 240 |
| 12 | 99黄金 | 557 | 557 | 557 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 221,500 | 231,500 | 226,500 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 90,500 | 91,500 | 91,000 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 89,600 | 90,600 | 90,100 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 19,200 | 20,200 | 19,700 | 700 |
| 17 | 1#铬 | 66,600 | 69,600 | 68,100 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 56,000 | 57,000 | 56,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 452 | 468 | 460 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,700 | 12,900 | 12,800 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 14,100 | 14,300 | 14,200 | -200 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | -300 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | -200 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | -300 |
| 27 | 金属钕 | 475 | 479 | 477 | 1 |
| 28 | 氧化钕 | 368 | 388 | 378 | 10 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 76,850 | 77,050 | 76,950 | 700 |
| 30 | T2紫铜板 | 80,700 | 80,800 | 80,750 | 300 |
| 31 | T2紫铜棒 | 77,750 | 78,750 | 78,250 | 200 |
| 32 | T2紫铜带 | 80,600 | 81,100 | 80,850 | 300 |
| 33 | H62黄铜棒 | 60,150 | 60,250 | 60,200 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 58,610 | 59,010 | 58,810 | 200 |
| 35 | H62黄铜板 | 58,610 | 58,910 | 58,760 | 200 |
| 36 | H59黄铜棒 | 52,850 | 54,150 | 53,500 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 20,660 | 20,820 | 20,740 | -50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,860 | 21,160 | 21,010 | 100 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,450 | 20,650 | 20,550 | 100 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,750 | 21,150 | 20,950 | 250 |
| 41 | 1060铝板 | 22,630 | 23,030 | 22,830 | -50 |
| 42 | 3003铝板 | 23,130 | 23,530 | 23,330 | -50 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 22,310 | 22,410 | 22,360 | 60 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 22,810 | 22,910 | 22,860 | 60 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,290 | 31,090 | 30,690 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 132,740 | 133,040 | 132,890 | -100 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 215,650 | 217,150 | 216,400 | 1,500 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页