5月10日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-05-10 03:06:01
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 79,780 | 79,860 | 79,820 | 250 |
| 2 | 铜升贴水 | c110 | c30 | -70 | 0 |
| 3 | A00铝 | 20,510 | 20,550 | 20,530 | 10 |
| 4 | 铝升贴水 | c80 | c40 | -60 | 5 |
| 5 | 0#锌 | 23,180 | 23,280 | 23,230 | 130 |
| 6 | 1#锌 | 23,110 | 23,210 | 23,160 | 130 |
| 7 | 1#铅 | 17,500 | 17,600 | 17,550 | -100 |
| 8 | 1#锡 | 259,500 | 263,500 | 261,500 | 2,250 |
| 9 | 1#镍 | 141,500 | 145,300 | 143,400 | 1,100 |
| 10 | 电解镍(金川) | 144,500 | 145,500 | 145,000 | 500 |
| 11 | 1#白银 | 7,345 | 7,355 | 7,350 | 240 |
| 12 | 99黄金 | 553 | 553 | 553 | 9 |
| 13 | 1#钴 | 206,000 | 216,000 | 211,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 102,500 | 103,500 | 103,000 | 1,000 |
| 15 | 2#锑 | 101,100 | 102,100 | 101,600 | 1,000 |
| 16 | 1#镁 | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 58,500 | 59,500 | 59,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 52 | 55 | 53.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,300 | 13,500 | 13,400 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 14,100 | 14,300 | 14,200 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 495 | 499 | 497 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 403 | 423 | 413 | 0 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 80,600 | 80,800 | 80,700 | 200 |
| 30 | T2紫铜板 | 84,650 | 84,750 | 84,700 | 250 |
| 31 | T2紫铜棒 | 81,900 | 82,900 | 82,400 | 0 |
| 32 | T2紫铜带 | 84,550 | 85,050 | 84,800 | 250 |
| 33 | H62黄铜棒 | 62,550 | 62,650 | 62,600 | 0 |
| 34 | H62黄铜带 | 61,510 | 61,910 | 61,710 | 200 |
| 35 | H62黄铜板 | 61,610 | 61,910 | 61,760 | 200 |
| 36 | H59黄铜棒 | 54,100 | 55,400 | 54,750 | 0 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 21,110 | 21,270 | 21,190 | 50 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,550 | 20,850 | 20,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,550 | 20,750 | 20,650 | 0 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | 100 |
| 41 | 1060铝板 | 23,100 | 23,500 | 23,300 | 10 |
| 42 | 3003铝板 | 23,600 | 24,000 | 23,800 | 10 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 23,790 | 23,890 | 23,840 | 130 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 24,290 | 24,390 | 24,340 | 130 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,290 | 31,090 | 30,690 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 139,290 | 139,590 | 139,440 | 1,000 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 236,450 | 237,950 | 237,200 | 1,400 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 73,800 | 74,800 | 74,300 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页