5月10日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
众钢网 2024-05-10 07:26:13
2024年05月10日
2024年第"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">83期(总第 "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">3791 期)
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铜"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 28636 | 101 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 19131 | -51 |
| 中储大场 | 42387 | 76 |
| 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 35499 | 3903 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 上港云仓龙吴 | 601 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 8626 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 138312 | 4029 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 18453 | 0 |
| 八三O增城 | 4545 | 1006 |
| 广东炬申 | 15894 | 1793 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 38892 | 2799 |
| 江苏 | 中储无锡 | 10669 | 0 |
| 无锡国联 | 1051 | 550 |
| 添马行物流 | 11739 | 941 |
| 常州融达 | 20000 | 0 |
| 炬申无锡 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 43459 | 1491 |
| 浙江 | 国储837处 | 2966 | -149 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2966 | -149 |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 223629 | 8170 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 223629 | 8170 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铝"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 0 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 76 | 0 |
| 添马行松江 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 0 | 0 |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 76 | 0 |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 1575 | 0 |
| 中储晟世三水 | 2203 | 0 |
| 广东炬申 | 26631 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 30409 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 13492 | 0 |
| 无锡国联 | 17391 | -50 |
| 添马行物流 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 常州融达 | 0 | 0 |
| 五矿无锡 | 12166 | -24 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| 炬申无锡 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 43049 | -74 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
| 浙江南湖 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14409 | 0 |
| 山东 | 山东高通泰安 | 176 | 0 |
| 山东恒欣 | 6802 | 0 |
| 山东高通临沂 | 682 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7660 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 8519 | -102 |
| 中储巩义 | 0 | 0 |
| 河南国储巩义 | 15773 | 0 |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 |
| 中部陆港 | 1471 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 25763 | -102 |
| 重庆 | 重庆中集 | 3657 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">完税商品总计 | 125048 | -176 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 125048 | -176 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锌"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海裕强 | 17683 | 0 |
| 裕强闵行 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 6569 | 0 |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 全胜物流 | 2965 | 0 |
| 中远海运宝山 | 819 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 11082 | -50 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 39118 | -50 |
| 广东 | 中储晟世 | 5371 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 |
| 广东炬申 | 4480 | 0 |
| 广储830三水西 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 9851 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 1599 | -51 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 百金汇物流 | 0 | 0 |
| 国能物流常州 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1599 | -51 |
| 浙江 | 国储837处 | 349 | -100 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 浙江田川 | 750 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1099 | -100 |
| 天津 | 中储新港 | 0 | 0 |
| 中远海运天津 | 18217 | 252 |
| 全胜物流天津 | 2607 | 0 |
| 新兴伟业 | 4334 | -25 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 25158 | 227 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 76825 | 26 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">铅"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 1003 | 0 |
| 中储沪闵 | 0 | 0 |
| 国储临港 | 990 | 0 |
| 全胜物流曹安 | 1952 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 3945 | 0 |
| 广东 | 中储晟世 | 5562 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2077 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 7639 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 6313 | 0 |
| 五矿无锡 | 2373 | 352 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8686 | 352 |
| 浙江 | 浙江田川 | 10867 | 430 |
| 天津 | 中储陆通 | 23046 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 54183 | 782 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">镍"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储大场 | 15002 | -30 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 |
| 上港云仓安达 | 18 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 |
| 中远海运临港 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 15020 | -30 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2456 | 13 |
| 常州融达 | 2349 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 4805 | 13 |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 19825 | -17 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">锡"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 2855 | -8 |
| 中储大场 | 4938 | 6 |
| 全胜物流曹安 | 949 | -16 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8742 | -18 |
| 广东 | 八三O黄埔 | 2928 | 60 |
| 广东炬申 | 2515 | 149 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 5443 | 209 |
| 江苏 | 中储无锡 | 2042 | -4 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 16227 | 187 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 外运华中胶州 | 20111 | 0 |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 5097 | 0 |
| 中储洛阳 | 1209 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6306 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 3002 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 4210 | 0 |
| 炬申新疆 | 84134 | 0 |
| 中疆物流 | 17136 | 3310 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 105480 | 3310 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 134899 | 3310 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">氧化铝厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 河南 | 中州铝业 | 9000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 9000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">黄金"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
上期所指定 交割金库 | 期货 | 增减 |
| 6117 | 2889 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">白银"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:千克 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 155484 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 279519 | 2602 |
| 中工美供应链 | 273466 | -6313 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 708469 | -3711 |
| 广东 | 深圳威豹 | 107231 | -1633 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 815700 | -5344 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 3307 | 0 |
| 惠龙港 | 140111 | -601 |
| 中储南京 | 35817 | -299 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 179235 | -900 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 179235 | -900 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">螺纹钢厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 厂库提货地 | 鞍钢股份 | 0 | 0 |
| 沙钢集团 | 0 | 0 |
| 镔钢集团 | 0 | 0 |
| 河钢集团承钢 | 0 | 0 |
| 河钢集团邯钢 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">线材"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 1206 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 1206 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 1206 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">热轧卷板"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上港保税共青 | 0 | 0 |
| 上海兴晟 | 2880 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 2880 | 0 |
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 111963 | 0 |
| 外运华东苏州 | 0 | 0 |
| 中储南京 | 1222 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 |
| 玖隆物流 | 80860 | -2392 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 194045 | -2392 |
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 196925 | -2392 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">不锈钢仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 五矿东莞 | 16802 | 0 |
| 广东炬申 | 19262 | -310 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 36064 | -310 |
| 江苏 | 中储无锡 | 78493 | -310 |
| 五矿无锡 | 59973 | -674 |
| 玖隆物流 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 138466 | -984 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 174530 | -1294 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">燃料油"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 14180 | 0 |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 |
| 大鼎石油 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">保税商品总计 | 14180 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 14180 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 泰普克新会 | 4600 | 0 |
| 江苏 | 金海宏业(仓库) | 31660 | 0 |
| 恒泰沥青 | 0 | 0 |
| 新越沥青 | 0 | 0 |
| 南京蓝途沥青 | 0 | 0 |
| 中油江苏 | 3970 | 0 |
| 江苏阿尔法 | 0 | 0 |
| 江苏天诺 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 35630 | 0 |
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 15770 | 0 |
| 山东 | 山东高速华瑞 | 0 | 0 |
| 山东高速储运 | 6110 | 0 |
| 弘润石化(仓库) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6110 | 0 |
| 辽宁 | 特茂石油 | 0 | 0 |
| 安徽 | 环宇沥青 | 0 | 0 |
| 池州华远 | 6710 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 6710 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 68820 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">石油沥青厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
| 江苏 | 中基宁波(江苏) | 0 | 0 |
| 四邦实业(江苏) | 0 | 0 |
| 永安资本(江苏) | 0 | 0 |
| 中海泰州石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 浙江 | 中油温州 | 5000 | 0 |
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
| 弘润石化(厂库) | 15000 | 0 |
| 东明石化 | 0 | 0 |
| 京博石化 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 15000 | 0 |
| 辽宁 | 北沥公司 | 0 | 0 |
| 辽宁华路 | 0 | 0 |
| 中基宁波(辽宁) | 0 | 0 |
| 四邦实业(辽宁) | 0 | 0 |
| 永安资本(辽宁) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 安徽 | 四邦实业(安徽) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 20000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储临港 | 4860 | -40 |
| 江苏 | 中储南京 | 0 | 0 |
| 浙江 | 杭州临港 | 7920 | -50 |
| 山东 | 奥润特 | 0 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 90 | 0 |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 |
| 外运华中青州 | 1270 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 0 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 640 | 0 |
| 中储青州 | 5750 | -130 |
| 青岛中储物流 | 870 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 8620 | -130 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 21400 | -220 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">丁二烯橡胶厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 四联(上海) | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江传化 | 0 | 0 |
| 四联(浙江) | 0 | 0 |
| 四邦实业(浙江) | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 山东 | 四联(山东) | 10 | 0 |
| 四邦实业(山东) | 0 | 0 |
| 物产中大金属 | 100 | 0 |
| 中哲物产 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 110 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 110 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">天然橡胶"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 800 | 0 |
| 中储大场 | 300 | 0 |
| 中储临港 | 8450 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 外运华东海港 | 3030 | 0 |
| 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 7970 | 0 |
| 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
| 上港保税新港 | 3100 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 28550 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
| 青岛832 | 16600 | 0 |
| 中远海运高新 | 20710 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 27540 | -100 |
| 中远海运黄岛 | 0 | 0 |
| 外运华中 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 7890 | 0 |
| 外运华中胶州 | 16850 | 0 |
| 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
| 青岛宏桥 | 31480 | 490 |
| 中储青岛 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 130370 | 390 |
| 云南 | 云南储运 | 22230 | 0 |
| 云南530 | 10000 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 32230 | 0 |
| 海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
| 港航物流 | 10990 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 10990 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 14500 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 216640 | 390 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">纸浆仓库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 3364 | 0 |
| 中储临港 | 3607 | 0 |
| 上海远盛 | 0 | 0 |
| 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 13351 | 0 |
| 广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
| 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 0 | 0 |
| 江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
| 浙江 | 建发仓储平湖 | 30000 | 0 |
| 山东 | 奥润特 | 29640 | 0 |
| 山港青岛国际物流 | 114252 | 602 |
| 中远海运黄岛 | 12396 | 0 |
| 外运华中胶州 | 82424 | 1083 |
| 青岛宏桥 | 27457 | 0 |
| 青岛青银 | 15427 | 0 |
| 建发仓储黄岛 | 44858 | 0 |
| 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 337146 | 1685 |
| 天津 | 中储陆通 | 38365 | 1395 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 424234 | 3080 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 597.547px; float: left;">纸浆厂库"margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; width: 105.438px; float: right;">单位:吨 |
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
| 江苏 | 金翌贸易 | 6220 | 0 |
| 山东 | 国贸纸业 | 2000 | 0 |
| 建发浆纸集团 | 5640 | 0 |
| 永安资本 | 7240 | 0 |
| 景诚实业 | 0 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">合计 | 14880 | 0 |
| "margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">总计 | 21100 | 0 |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页