5月16日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-05-16 05:35:26
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 81,920 | 82,000 | 81,960 | 650 |
| 2 | 铜升贴水 | c290 | c210 | -250 | -10 |
| 3 | A00铝 | 20,650 | 20,690 | 20,670 | 210 |
| 4 | 铝升贴水 | c90 | c50 | -70 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 23,580 | 23,680 | 23,630 | 10 |
| 6 | 0#锌 | 23,650 | 23,750 | 23,700 | 10 |
| 7 | 1#铅 | 18,300 | 18,400 | 18,350 | 100 |
| 8 | 1#锡 | 273,000 | 277,000 | 275,000 | 2,500 |
| 9 | 1#镍 | 144,900 | 148,700 | 146,800 | 2,100 |
| 10 | 电解镍(金川) | 147,500 | 148,500 | 148,000 | 1,700 |
| 11 | 1#白银 | 7,630 | 7,640 | 7,635 | 280 |
| 12 | 99黄金 | 561 | 561 | 561 | 5 |
| 13 | 1#钴 | 206,000 | 216,000 | 211,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 112,500 | 113,500 | 113,000 | 6,000 |
| 15 | 2#锑 | 110,100 | 111,100 | 110,600 | 5,000 |
| 16 | 1#镁 | 18,900 | 19,900 | 19,400 | -100 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 58,500 | 59,500 | 59,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,600 | 13,800 | 13,700 | 200 |
| 23 | 441#硅(上海) | 14,100 | 14,300 | 14,200 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 金属钕 | 495 | 499 | 497 | 0 |
| 28 | 氧化钕 | 398 | 418 | 408 | -5 |
| 29 | 无氧铜丝(硬) | 82,750 | 82,950 | 82,850 | 650 |
| 30 | T2紫铜板 | 86,850 | 86,950 | 86,900 | 650 |
| 31 | T2紫铜棒 | 84,250 | 85,250 | 84,750 | 700 |
| 32 | T2紫铜带 | 86,750 | 87,250 | 87,000 | 650 |
| 33 | H62黄铜棒 | 64,050 | 64,150 | 64,100 | 300 |
| 34 | H62黄铜带 | 63,010 | 63,410 | 63,210 | 400 |
| 35 | H62黄铜板 | 63,110 | 63,410 | 63,260 | 400 |
| 36 | H59黄铜棒 | 54,700 | 56,000 | 55,350 | 200 |
| 37 | A356.2铝合金锭 | 21,160 | 21,320 | 21,240 | 200 |
| 38 | A380铝合金锭 | 20,550 | 20,850 | 20,700 | 0 |
| 39 | ADC12铝合金锭 | 20,400 | 20,600 | 20,500 | 50 |
| 40 | ZLD104铝合金锭 | 21,100 | 21,500 | 21,300 | 350 |
| 41 | 1060铝板 | 23,220 | 23,620 | 23,420 | 200 |
| 42 | 3003铝板 | 23,720 | 24,120 | 23,920 | 200 |
| 43 | 锌合金(zamak-3) | 24,240 | 24,340 | 24,290 | 0 |
| 44 | 锌合金(zamak-5) | 24,740 | 24,840 | 24,790 | 0 |
| 45 | 电池级硫酸镍 | 30,790 | 31,590 | 31,190 | 0 |
| 46 | 电镀级硫酸镍 | 32,850 | 34,350 | 33,600 | 0 |
| 47 | 镍豆 | 142,890 | 143,190 | 143,040 | 2,100 |
| 48 | 锡基轴承合金 | 247,650 | 249,150 | 248,400 | 2,000 |
| 49 | 硫醇甲基锡 | 77,900 | 78,900 | 78,400 | 1,000 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页