5月28日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-05-28 04:38:08
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 84,480 | 84,560 | 84,520 | 1,100 |
| 2 | 铜升贴水 | c310 | c230 | -270 | -40 |
| 3 | A00铝 | 21,010 | 21,050 | 21,030 | 160 |
| 4 | 铝升贴水 | c140 | c100 | -120 | -5 |
| 5 | 0#锌 | 24,650 | 24,750 | 24,700 | 180 |
| 6 | 1#锌 | 24,580 | 24,680 | 24,630 | 180 |
| 7 | 1#铅 | 18,550 | 18,650 | 18,600 | 200 |
| 8 | 1#锡 | 276,250 | 280,250 | 278,250 | 6,000 |
| 9 | 1#镍 | 154,600 | 158,400 | 156,500 | 3,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 157,000 | 158,000 | 157,500 | 3,500 |
| 11 | 1#白银 | 8,380 | 8,390 | 8,385 | 355 |
| 12 | 99黄金 | 556 | 556 | 556 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 230,500 | 240,500 | 235,500 | 5,500 |
| 14 | 1#锑 | 126,700 | 127,700 | 127,200 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 120,300 | 121,300 | 120,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 19,100 | 20,100 | 19,600 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 67,000 | 68,000 | 67,500 | 2,000 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,200 | 13,400 | 13,300 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 85,300 | 85,500 | 85,400 | 1,100 |
| 28 | H62黄铜棒 | 66,650 | 66,750 | 66,700 | 600 |
| 29 | H62黄铜板 | 65,110 | 65,410 | 65,260 | 750 |
| 30 | H59黄铜棒 | 55,900 | 57,200 | 56,550 | 300 |
| 31 | ADC12铝合金锭 | 20,500 | 20,700 | 20,600 | 50 |
| 32 | ZLD104铝合金锭 | 21,350 | 21,750 | 21,550 | 200 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页