6月11日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-06-11 04:02:17
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 79,580 | 79,660 | 79,620 | -1,670 |
| 2 | 铜升贴水 | c70 | b10 | -30 | 30 |
| 3 | A00铝 | 20,780 | 20,820 | 20,800 | -360 |
| 4 | 铝升贴水 | c80 | c40 | -60 | 10 |
| 5 | 1#锌 | 23,550 | 23,650 | 23,600 | -510 |
| 6 | 0#锌 | 23,620 | 23,720 | 23,670 | -510 |
| 7 | 1#铅 | 18,600 | 18,700 | 18,650 | -150 |
| 8 | 1#锡 | 262,000 | 266,000 | 264,000 | -2,500 |
| 9 | 1#镍 | 139,000 | 142,800 | 140,900 | -2,800 |
| 10 | 电解镍(金川) | 142,000 | 143,000 | 142,500 | -3,500 |
| 11 | 1#白银 | 7,765 | 7,775 | 7,770 | -415 |
| 12 | 99黄金 | 544 | 544 | 544 | -17 |
| 13 | 1#钴 | 222,500 | 232,500 | 227,500 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 145,400 | 146,400 | 145,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 137,300 | 138,300 | 137,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 83,000 | 84,000 | 83,500 | 2,500 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,550 | 80,750 | 80,650 | -1,600 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,750 | 63,850 | 63,800 | -1,000 |
| 29 | H62黄铜板 | 61,660 | 61,960 | 61,810 | -1,250 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,950 | 55,250 | 54,600 | -700 |
| 31 | ADC12铝合金锭 | 20,350 | 20,550 | 20,450 | -100 |
| 32 | ZLD104铝合金锭 | 21,250 | 21,650 | 21,450 | -300 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页