6月13日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-06-13 04:48:50
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 79,330 | 79,410 | 79,370 | -170 |
| 2 | 铜升贴水 | c60 | b20 | -20 | 0 |
| 3 | A00铝 | 20,620 | 20,660 | 20,640 | -140 |
| 4 | 铝升贴水 | c45 | c5 | -25 | 5 |
| 5 | 1#锌 | 23,590 | 23,690 | 23,640 | 140 |
| 6 | 0#锌 | 23,660 | 23,760 | 23,710 | 140 |
| 7 | 1#铅 | 18,500 | 18,600 | 18,550 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 272,250 | 276,250 | 274,250 | 3,500 |
| 9 | 1#镍 | 137,500 | 141,300 | 139,400 | -2,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 141,000 | 142,000 | 141,500 | -1,700 |
| 11 | 1#白银 | 7,600 | 7,610 | 7,605 | -120 |
| 12 | 99黄金 | 546 | 546 | 546 | 0 |
| 13 | 1#钴 | 222,000 | 232,000 | 227,000 | -500 |
| 14 | 1#锑 | 147,900 | 148,900 | 148,400 | 2,500 |
| 15 | 2#锑 | 139,300 | 140,300 | 139,800 | 2,000 |
| 16 | 1#镁 | 18,900 | 19,900 | 19,400 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 83,000 | 84,000 | 83,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,050 | 80,250 | 80,150 | -200 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,650 | 63,750 | 63,700 | -100 |
| 29 | H62黄铜板 | 61,510 | 61,810 | 61,660 | -100 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,950 | 55,250 | 54,600 | 0 |
| 31 | ADC12铝合金锭 | 20,250 | 20,450 | 20,350 | -100 |
| 32 | ZLD104铝合金锭 | 21,150 | 21,550 | 21,350 | -100 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页