6月14日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-06-16 03:14:59
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 79,340 | 79,420 | 79,380 | 10 |
| 2 | 铜升贴水 | b40 | b120 | 80 | 100 |
| 3 | A00铝 | 20,530 | 20,570 | 20,550 | -90 |
| 4 | 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | 15 |
| 5 | 0#锌 | 23,520 | 23,620 | 23,570 | -140 |
| 6 | 1#锌 | 23,450 | 23,550 | 23,500 | -140 |
| 7 | 1#铅 | 18,450 | 18,550 | 18,500 | -50 |
| 8 | 1#锡 | 268,250 | 272,250 | 270,250 | -4,000 |
| 9 | 1#镍 | 136,500 | 140,300 | 138,400 | -1,000 |
| 10 | 电解镍(金川) | 140,000 | 141,000 | 140,500 | -1,000 |
| 11 | 1#白银 | 7,585 | 7,595 | 7,590 | -15 |
| 12 | 99黄金 | 545 | 545 | 545 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 221,500 | 231,500 | 226,500 | -500 |
| 14 | 1#锑 | 147,900 | 148,900 | 148,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 139,300 | 140,300 | 139,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,900 | 19,900 | 19,400 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 83,000 | 84,000 | 83,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,800 | 14,000 | 13,900 | -100 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,000 | 80,200 | 80,100 | -50 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,650 | 63,750 | 63,700 | 0 |
| 29 | H62黄铜板 | 61,460 | 61,760 | 61,610 | -50 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,950 | 55,250 | 54,600 | 0 |
| 31 | ADC12铝合金锭 | 20,150 | 20,350 | 20,250 | -100 |
| 32 | ZLD104铝合金锭 | 21,000 | 21,400 | 21,200 | -150 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页