6月4日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-06-04 02:40:25
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 81,960 | 82,040 | 82,000 | 350 |
| 2 | 铜升贴水 | c120 | c40 | -80 | 20 |
| 3 | A00铝 | 21,160 | 21,200 | 21,180 | 100 |
| 4 | 铝升贴水 | c135 | c95 | -115 | 10 |
| 5 | 1#锌 | 24,280 | 24,380 | 24,330 | 60 |
| 6 | 0#锌 | 24,350 | 24,450 | 24,400 | 60 |
| 7 | 1#铅 | 18,850 | 18,950 | 18,900 | 150 |
| 8 | 1#锡 | 265,500 | 269,500 | 267,500 | -3,750 |
| 9 | 1#镍 | 145,500 | 149,300 | 147,400 | -2,700 |
| 10 | 电解镍(金川) | 148,200 | 149,200 | 148,700 | -2,600 |
| 11 | 1#白银 | 8,010 | 8,020 | 8,015 | 5 |
| 12 | 99黄金 | 554 | 554 | 554 | 4 |
| 13 | 1#钴 | 223,000 | 233,000 | 228,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 141,900 | 142,900 | 142,400 | 5,000 |
| 15 | 2#锑 | 132,300 | 133,300 | 132,800 | 5,000 |
| 16 | 1#镁 | 19,300 | 20,300 | 19,800 | -100 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 71,500 | 72,500 | 72,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 493 | 509 | 501 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 50 | 53 | 51.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,600 | 13,800 | 13,700 | 200 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,500 | 13,700 | 13,600 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,300 | 14,500 | 14,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 82,700 | 82,900 | 82,800 | 350 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,150 | 65,250 | 65,200 | 200 |
| 29 | H62黄铜板 | 63,410 | 63,710 | 63,560 | 300 |
| 30 | H59黄铜棒 | 55,000 | 56,300 | 55,650 | 100 |
| 31 | ADC12铝合金锭 | 20,500 | 20,700 | 20,600 | 0 |
| 32 | ZLD104铝合金锭 | 21,500 | 21,900 | 21,700 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页