7月2日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-07-02 01:14:37
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 78,420 | 78,500 | 78,460 | 630 |
| 2 | 铜升贴水 | c120 | c40 | -80 | 0 |
| 3 | A00铝 | 20,180 | 20,220 | 20,200 | 100 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 5 |
| 5 | 0#锌 | 24,240 | 24,340 | 24,290 | 30 |
| 6 | 1#锌 | 24,170 | 24,270 | 24,220 | 30 |
| 7 | 1#铅 | 19,450 | 19,550 | 19,500 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 270,750 | 274,750 | 272,750 | -1,250 |
| 9 | 1#镍 | 135,700 | 139,500 | 137,600 | 800 |
| 10 | 电解镍(金川) | 138,000 | 139,000 | 138,500 | 500 |
| 11 | 1#白银 | 7,780 | 7,790 | 7,785 | 85 |
| 12 | 99黄金 | 550 | 550 | 550 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 211,000 | 221,000 | 216,000 | -500 |
| 14 | 1#锑 | 157,400 | 158,400 | 157,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 148,800 | 149,800 | 149,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 95,500 | 96,500 | 96,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 476 | 492 | 484 | -5 |
| 20 | 钒 | 1,245 | 1,355 | 1,300 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | -100 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,700 | 13,900 | 13,800 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 13,100 | 13,300 | 13,200 | -100 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 19,050 | 19,350 | 19,200 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 14,200 | 14,400 | 14,300 | -100 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 79,100 | 79,300 | 79,200 | 600 |
| 28 | H62黄铜棒 | 62,950 | 63,050 | 63,000 | 400 |
| 29 | H62黄铜板 | 61,160 | 61,460 | 61,310 | 400 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,950 | 55,250 | 54,600 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,660 | 20,820 | 20,740 | 100 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,900 | 20,100 | 20,000 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,750 | 21,150 | 20,950 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页