7月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-07-22 05:40:02
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 76,120 | 76,200 | 76,160 | -380 |
| 2 | 铜升贴水 | b0 | b80 | 40 | 20 |
| 3 | A00铝 | 19,400 | 19,440 | 19,420 | -60 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -20 |
| 5 | 1#锌 | 23,290 | 23,390 | 23,340 | 30 |
| 6 | 0#锌 | 23,360 | 23,460 | 23,410 | 30 |
| 7 | 1#铅 | 19,550 | 19,650 | 19,600 | -100 |
| 8 | 1#锡 | 258,000 | 262,000 | 260,000 | -1,000 |
| 9 | 1#镍 | 128,100 | 131,100 | 129,600 | -1,400 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,300 | 131,300 | 130,800 | -1,300 |
| 11 | 1#白银 | 7,675 | 7,685 | 7,680 | -30 |
| 12 | 99黄金 | 563 | 563 | 563 | -4 |
| 13 | 1#钴 | 199,000 | 209,000 | 204,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 157,400 | 158,400 | 157,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 148,800 | 149,800 | 149,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 100,500 | 101,500 | 101,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 476 | 492 | 484 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 13,150 | 13,350 | 13,250 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,550 | 12,750 | 12,650 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,950 | 19,250 | 19,100 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,600 | 13,800 | 13,700 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 76,900 | 77,100 | 77,000 | -400 |
| 28 | H62黄铜棒 | 61,950 | 62,050 | 62,000 | -100 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,410 | 59,710 | 59,560 | -250 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,800 | 55,100 | 54,450 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,980 | 20,140 | 20,060 | -60 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,650 | 19,850 | 19,750 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,050 | 20,450 | 20,250 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页