7月9日长江有色金属市场价格行情上午
众钢网 2024-07-09 03:57:20
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| A00铝 | 长江市场 | 20280 - 20320 | 20300 | ↑70 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#铜 | 长江市场 | 79960 - 80000 | 79980 | ↓-10 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 24300 - 25300 | 24800 | ↓-110 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 24250 - 24300 | 24275 | ↓-110 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 136800 - 138700 | 137750 | ↓-250 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 80980 - 81280 | 81130 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 83170 - 87170 | 85170 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 180000 - 240000 | 210000 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 157000 - 159000 | 158000 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 149000 - 151000 | 150000 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 12200 - 13400 | 12800 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 13400 - 19000 | 16200 | ↓-50 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 19400 - 19500 | 19450 | ↓-100 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 13700 - 13900 | 13800 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 64500 - 72000 | 68250 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 20600 - 20900 | 20750 | ↑50 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 20000 - 21700 | 20850 | ↑50 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 84970 - 84970 | 84970 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 26480 - 26480 | 26480 | ↓-110 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 85270 - 85770 | 85520 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 50 - 90 | 70 | 0 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -60 - -20 | -40 | ↑5 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 8116 - 8126 | 8121 | ↓-95 | 元/千克 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 275500 - 277000 | 276250 | ↓-250 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 19500 - 19600 | 19550 | ↓-75 | 元/吨 | 2024-07-09 | 更多>> |
(全球金属网-准讯达 Gmetal.CN)
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。