8月1日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-08-01 03:54:37
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 74,780 | 74,860 | 74,820 | 1,150 |
| 2 | 铜升贴水 | c70 | b10 | -30 | 10 |
| 3 | A00铝 | 19,140 | 19,180 | 19,160 | 200 |
| 4 | 铝升贴水 | c75 | c35 | -55 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 22,680 | 22,780 | 22,730 | 110 |
| 6 | 0#锌 | 22,750 | 22,850 | 22,800 | 110 |
| 7 | 1#铅 | 19,400 | 19,500 | 19,450 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 248,250 | 252,250 | 250,250 | 2,500 |
| 9 | 1#镍 | 131,500 | 134,700 | 133,100 | 800 |
| 10 | 电解镍(金川) | 133,800 | 134,800 | 134,300 | 1,000 |
| 11 | 1#白银 | 7,510 | 7,520 | 7,515 | 175 |
| 12 | 99黄金 | 568 | 568 | 568 | 4 |
| 13 | 1#钴 | 195,000 | 205,000 | 200,000 | -500 |
| 14 | 1#锑 | 157,900 | 158,900 | 158,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 149,800 | 150,800 | 150,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 100,000 | 101,000 | 100,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 476 | 492 | 484 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,550 | 12,750 | 12,650 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,400 | 12,600 | 12,500 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,750 | 19,050 | 18,900 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,300 | 13,500 | 13,400 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 75,700 | 75,900 | 75,800 | 1,300 |
| 28 | H62黄铜棒 | 60,850 | 60,950 | 60,900 | 600 |
| 29 | H62黄铜板 | 58,360 | 58,660 | 58,510 | 800 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,700 | 55,000 | 54,350 | 300 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,760 | 19,920 | 19,840 | 200 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,550 | 19,750 | 19,650 | 100 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 19,850 | 20,250 | 20,050 | 300 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页