8月15日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-08-15 04:55:52
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 72,360 | 72,440 | 72,400 | 400 |
| 2 | 铜升贴水 | b10 | b90 | 50 | -40 |
| 3 | A00铝 | 18,980 | 19,020 | 19,000 | 60 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -65 |
| 5 | 1#锌 | 22,670 | 22,770 | 22,720 | -30 |
| 6 | 0#锌 | 22,740 | 22,840 | 22,790 | -30 |
| 7 | 1#铅 | 17,650 | 17,750 | 17,700 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 254,750 | 258,750 | 256,750 | 250 |
| 9 | 1#镍 | 127,200 | 130,400 | 128,800 | 100 |
| 10 | 电解镍(金川) | 129,600 | 130,600 | 130,100 | 300 |
| 11 | 1#白银 | 7,025 | 7,035 | 7,030 | -125 |
| 12 | 99黄金 | 565 | 565 | 565 | -1 |
| 13 | 1#钴 | 182,000 | 192,000 | 187,000 | -5,000 |
| 14 | 1#锑 | 159,400 | 160,400 | 159,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 151,300 | 152,300 | 151,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 65,300 | 68,300 | 66,800 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 96,500 | 97,500 | 97,000 | -1,500 |
| 19 | 1#钼 | 466 | 482 | 474 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,200 | 13,400 | 13,300 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,350 | 12,550 | 12,450 | -100 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,750 | 19,050 | 18,900 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,100 | 13,300 | 13,200 | -100 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 73,200 | 73,400 | 73,300 | 400 |
| 28 | H62黄铜棒 | 60,250 | 60,350 | 60,300 | 400 |
| 29 | H62黄铜板 | 56,860 | 57,160 | 57,010 | 250 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,700 | 55,000 | 54,350 | 200 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,570 | 19,730 | 19,650 | 50 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,700 | 19,900 | 19,800 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 19,850 | 20,250 | 20,050 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页