8月16日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-08-16 03:58:02
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 73,610 | 73,690 | 73,650 | 1,250 |
| 2 | 铜升贴水 | b30 | b110 | 70 | 20 |
| 3 | A00铝 | 19,200 | 19,240 | 19,220 | 220 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 23,170 | 23,270 | 23,220 | 500 |
| 6 | 0#锌 | 23,240 | 23,340 | 23,290 | 500 |
| 7 | 1#铅 | 17,700 | 17,800 | 17,750 | 50 |
| 8 | 1#锡 | 261,500 | 265,500 | 263,500 | 6,750 |
| 9 | 1#镍 | 128,000 | 131,200 | 129,600 | 800 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,000 | 131,000 | 130,500 | 400 |
| 11 | 1#白银 | 7,260 | 7,270 | 7,265 | 235 |
| 12 | 99黄金 | 567 | 567 | 567 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 182,000 | 192,000 | 187,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 159,400 | 160,400 | 159,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 151,300 | 152,300 | 151,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 65,300 | 68,300 | 66,800 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 96,500 | 97,500 | 97,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 466 | 482 | 474 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,100 | 13,300 | 13,200 | -100 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,350 | 12,550 | 12,450 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,750 | 19,050 | 18,900 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 74,400 | 74,600 | 74,500 | 1,200 |
| 28 | H62黄铜棒 | 61,250 | 61,350 | 61,300 | 1,000 |
| 29 | H62黄铜板 | 57,810 | 58,110 | 57,960 | 950 |
| 30 | H59黄铜棒 | 54,000 | 55,300 | 54,650 | 300 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,770 | 19,930 | 19,850 | 200 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,750 | 19,950 | 19,850 | 50 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,050 | 20,450 | 20,250 | 200 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页