8月20日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-08-20 03:39:38
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 73,830 | 73,910 | 73,870 | -130 |
| 2 | 铜升贴水 | b20 | b100 | 60 | -30 |
| 3 | A00铝 | 19,460 | 19,500 | 19,480 | 30 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 23,010 | 23,110 | 23,060 | -210 |
| 6 | 0#锌 | 23,080 | 23,180 | 23,130 | -210 |
| 7 | 1#铅 | 17,550 | 17,650 | 17,600 | -200 |
| 8 | 1#锡 | 261,000 | 265,000 | 263,000 | -500 |
| 9 | 1#镍 | 128,700 | 131,500 | 130,100 | 100 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,300 | 131,300 | 130,800 | 100 |
| 11 | 1#白银 | 7,465 | 7,475 | 7,470 | 110 |
| 12 | 99黄金 | 573 | 573 | 573 | 0 |
| 13 | 1#钴 | 180,000 | 190,000 | 185,000 | -2,000 |
| 14 | 1#锑 | 159,400 | 160,400 | 159,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 151,300 | 152,300 | 151,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,300 | 19,300 | 18,800 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 65,300 | 68,300 | 66,800 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 96,500 | 97,500 | 97,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 466 | 482 | 474 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,000 | 13,200 | 13,100 | -100 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,350 | 12,550 | 12,450 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,750 | 19,050 | 18,900 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,100 | 13,300 | 13,200 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 74,650 | 74,850 | 74,750 | -50 |
| 28 | H62黄铜棒 | 61,550 | 61,650 | 61,600 | 0 |
| 29 | H62黄铜板 | 57,910 | 58,210 | 58,060 | -150 |
| 30 | H59黄铜棒 | 54,200 | 55,500 | 54,850 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,070 | 20,230 | 20,150 | 50 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,950 | 20,150 | 20,050 | 50 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,500 | 20,900 | 20,700 | 200 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页