8月7日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-08-07 04:02:49
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 71,330 | 71,410 | 71,370 | -20 | 2024-08-07 |
| 2 | 铜升贴水 | c50 | b30 | -10 | -20 | 10:15 |
| 3 | A00铝 | 18,840 | 18,880 | 18,860 | 120 | 2024-08-07 |
| 4 | 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | 10 | 10:15 |
| 5 | 0#锌 | 21,900 | 22,000 | 21,950 | -300 | 2024-08-07 |
| 6 | 1#锌 | 21,830 | 21,930 | 21,880 | -300 | 2024-08-07 |
| 7 | 1#铅 | 18,175 | 18,275 | 18,225 | -50 | 2024-08-07 |
| 8 | 1#锡 | 244,750 | 248,750 | 246,750 | 1,750 | 2024-08-07 |
| 9 | 1#镍 | 128,600 | 131,800 | 130,200 | 200 | 2024-08-07 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,900 | 131,900 | 131,400 | 400 | 2024-08-07 |
| 11 | 1#白银 | 6,890 | 6,900 | 6,895 | -140 | 2024-08-07 |
| 12 | 99黄金 | 553 | 553 | 553 | -1 | 2024-08-07 |
| 13 | 1#钴 | 190,000 | 200,000 | 195,000 | -5,000 | 2024-08-07 |
| 14 | 1#锑 | 157,900 | 158,900 | 158,400 | 0 | 2024-08-07 |
| 15 | 2#锑 | 149,800 | 150,800 | 150,300 | 0 | 2024-08-07 |
| 16 | 1#镁 | 18,400 | 19,400 | 18,900 | 0 | 2024-08-07 |
| 17 | 1#铬 | 66,800 | 69,800 | 68,300 | 0 | 2024-08-07 |
| 18 | 1#铋 | 98,500 | 99,500 | 99,000 | 0 | 2024-08-07 |
| 19 | 1#钼 | 471 | 487 | 479 | 0 | 2024-08-07 |
| 20 | 钒 | 1,145 | 1,255 | 1,200 | 0 | 2024-08-07 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 2024-08-07 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,400 | 13,600 | 13,500 | 0 | 2024-08-07 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,550 | 12,750 | 12,650 | 0 | 2024-08-07 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,400 | 12,600 | 12,500 | 0 | 2024-08-07 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,750 | 19,050 | 18,900 | 0 | 2024-08-07 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,300 | 13,500 | 13,400 | 0 | 2024-08-07 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 72,350 | 72,550 | 72,450 | 0 | 2024-08-07 |
| 28 | H62黄铜棒 | 58,850 | 58,950 | 58,900 | 0 | 2024-08-07 |
| 29 | H62黄铜板 | 55,910 | 56,210 | 56,060 | -100 | 2024-08-07 |
| 30 | H59黄铜棒 | 53,150 | 54,450 | 53,800 | 0 | 2024-08-07 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,420 | 19,580 | 19,500 | 100 | 2024-08-07 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,500 | 19,700 | 19,600 | 50 | 2024-08-07 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页