9月10日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-09-10 05:12:47
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 72,720 | 72,800 | 72,760 | 750 |
| 2 | 铜升贴水 | b20 | b100 | 60 | -40 |
| 3 | A00铝 | 19,320 | 19,360 | 19,340 | 190 |
| 4 | 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | 20 |
| 5 | 1#锌 | 22,960 | 23,060 | 23,010 | 240 |
| 6 | 0#锌 | 23,030 | 23,130 | 23,080 | 240 |
| 7 | 1#铅 | 16,150 | 16,250 | 16,200 | -250 |
| 8 | 1#锡 | 250,250 | 254,250 | 252,250 | 1,750 |
| 9 | 1#镍 | 120,500 | 123,300 | 121,900 | -1,200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,800 | 123,800 | 123,300 | -800 |
| 11 | 1#白银 | 6,990 | 7,000 | 6,995 | 75 |
| 12 | 99黄金 | 573 | 573 | 573 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 167,000 | 177,000 | 172,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 160,400 | 161,400 | 160,900 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 152,300 | 153,300 | 152,800 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 65,300 | 68,300 | 66,800 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 90,000 | 91,000 | 90,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 476 | 492 | 484 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,345 | 1,455 | 1,400 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,500 | 12,700 | 12,600 | 200 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,250 | 12,450 | 12,350 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,650 | 18,950 | 18,800 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 73,550 | 73,750 | 73,650 | 750 |
| 28 | H62黄铜棒 | 60,950 | 61,050 | 61,000 | 300 |
| 29 | H62黄铜板 | 57,210 | 57,510 | 57,360 | 600 |
| 30 | H59黄铜棒 | 54,000 | 55,300 | 54,650 | 200 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,830 | 19,990 | 19,910 | 200 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,050 | 20,250 | 20,150 | 150 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,200 | 20,600 | 20,400 | 200 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页