9月3日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2024-09-03 03:55:46
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 73,830 | 73,910 | 73,870 | 290 |
| 2 | 铜升贴水 | b80 | b160 | 120 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,460 | 19,500 | 19,480 | 30 |
| 4 | 铝升贴水 | c90 | c50 | -70 | 20 |
| 5 | 1#锌 | 23,760 | 23,860 | 23,810 | 120 |
| 6 | 0#锌 | 23,830 | 23,930 | 23,880 | 120 |
| 7 | 1#铅 | 17,150 | 17,250 | 17,200 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 255,500 | 259,500 | 257,500 | 0 |
| 9 | 1#镍 | 128,100 | 130,900 | 129,500 | 1,400 |
| 10 | 电解镍(金川) | 130,000 | 131,000 | 130,500 | 1,100 |
| 11 | 1#白银 | 7,175 | 7,185 | 7,180 | -130 |
| 12 | 99黄金 | 572 | 572 | 572 | 1 |
| 13 | 1#钴 | 168,000 | 178,000 | 173,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 159,900 | 160,900 | 160,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 151,800 | 152,800 | 152,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 18,600 | 19,600 | 19,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 65,300 | 68,300 | 66,800 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 91,000 | 92,000 | 91,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 476 | 492 | 484 | 5 |
| 20 | 钒 | 1,345 | 1,455 | 1,400 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,200 | 12,400 | 12,300 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,250 | 12,450 | 12,350 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,650 | 18,950 | 18,800 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 13,000 | 13,200 | 13,100 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 74,650 | 74,850 | 74,750 | 300 |
| 28 | H62黄铜棒 | 61,750 | 61,850 | 61,800 | 100 |
| 29 | H62黄铜板 | 58,160 | 58,460 | 58,310 | 250 |
| 30 | H59黄铜棒 | 54,200 | 55,500 | 54,850 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,980 | 20,140 | 20,060 | 0 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,100 | 20,300 | 20,200 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,250 | 20,650 | 20,450 | -100 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页