1月17日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-01-17 03:53:22
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 76,390 | 76,470 | 76,430 | 400 |
| 2 | 铜升贴水 | b70 | b150 | 110 | -10 |
| 3 | A00铝 | 20,310 | 20,350 | 20,330 | 140 |
| 4 | 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | 10 |
| 5 | 0#锌 | 24,270 | 24,370 | 24,320 | 180 |
| 6 | 1#锌 | 24,200 | 24,300 | 24,250 | 180 |
| 7 | 1#铅 | 16,675 | 16,775 | 16,725 | 125 |
| 8 | 1#锡 | 247,250 | 251,250 | 249,250 | 2,250 |
| 9 | 1#镍 | 127,200 | 131,000 | 129,100 | 500 |
| 10 | 电解镍(金川) | 129,900 | 130,900 | 130,400 | 400 |
| 11 | 1#白银 | 7,845 | 7,855 | 7,850 | 15 |
| 12 | 99黄金 | 641 | 641 | 641 | 2 |
| 13 | 1#钴 | 159,000 | 169,000 | 164,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 139,900 | 140,900 | 140,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 133,800 | 134,800 | 134,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 61,100 | 64,100 | 62,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 463 | 479 | 471 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 11,800 | 12,000 | 11,900 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,150 | 18,450 | 18,300 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 77,150 | 77,350 | 77,250 | 450 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,350 | 63,450 | 63,400 | 200 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,950 | 60,250 | 60,100 | 330 |
| 30 | H59黄铜棒 | 56,000 | 57,300 | 56,650 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,530 | 20,690 | 20,610 | 150 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 21,000 | 21,200 | 21,100 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,700 | 21,100 | 20,900 | 50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页