1月9日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-01-09 05:42:31
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 74,700 | 74,780 | 74,740 | 160 |
| 2 | 铜升贴水 | b90 | b170 | 130 | 0 |
| 3 | A00铝 | 19,640 | 19,680 | 19,660 | 30 |
| 4 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30 | 10 |
| 5 | 1#锌 | 24,430 | 24,530 | 24,480 | -230 |
| 6 | 0#锌 | 24,500 | 24,600 | 24,550 | -230 |
| 7 | 1#铅 | 16,550 | 16,650 | 16,600 | -150 |
| 8 | 1#锡 | 250,250 | 254,250 | 252,250 | 1,000 |
| 9 | 1#镍 | 125,500 | 128,300 | 126,900 | 0 |
| 10 | 电解镍(金川) | 128,200 | 129,200 | 128,700 | -600 |
| 11 | 1#白银 | 7,730 | 7,740 | 7,735 | 0 |
| 12 | 99黄金 | 629 | 629 | 629 | 3 |
| 13 | 1#钴 | 161,000 | 171,000 | 166,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 139,900 | 140,900 | 140,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 133,800 | 134,800 | 134,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 61,100 | 64,100 | 62,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 75,500 | 76,500 | 76,000 | 1,500 |
| 19 | 1#钼 | 463 | 479 | 471 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 11,800 | 12,000 | 11,900 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,150 | 18,450 | 18,300 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 75,450 | 75,650 | 75,550 | 200 |
| 28 | H62黄铜棒 | 62,350 | 62,450 | 62,400 | 100 |
| 29 | H62黄铜板 | 58,910 | 59,210 | 59,060 | 0 |
| 30 | H59黄铜棒 | 55,700 | 57,000 | 56,350 | 0 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 19,930 | 20,090 | 20,010 | 0 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,750 | 20,950 | 20,850 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,150 | 20,550 | 20,350 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页