10月10日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-10-10 07:28:19
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 86,640 | 86,720 | 86,680 | 800 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c20 | b60 | 20 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 20,950 | 20,990 | 20,970 | 20 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c70 | c30 | -50 | -5 | - |
| 5 | 1#锌 | 22,190 | 22,290 | 22,240 | 140 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 22,260 | 22,360 | 22,310 | 140 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | 50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 286,500 | 290,500 | 288,500 | 5,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 122,700 | 125,100 | 123,900 | -100 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 124,900 | 125,900 | 125,400 | -200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 11,010 | 11,020 | 11,015 | -180 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 904 | 904 | 904 | -7 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 346,000 | 356,000 | 351,000 | 4,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 173,400 | 174,400 | 173,900 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 169,300 | 170,300 | 169,800 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 61,300 | 64,300 | 62,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,000 | 130,000 | 129,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 502 | 518 | 510 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 87,500 | 87,700 | 87,600 | 700 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 69,100 | 69,200 | 69,150 | 200 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 63,640 | 63,940 | 63,790 | 550 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 59,100 | 60,400 | 59,750 | 200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,260 | 21,420 | 21,340 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,850 | 21,050 | 20,950 | 50 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,200 | 21,600 | 21,400 | 100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页