10月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-10-22 07:15:55
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 84,980 | 85,060 | 85,020 | -780 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b10 | b90 | 50 | -20 | - |
| 3 | A00铝 | 20,950 | 20,990 | 20,970 | 10 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | -15 | - |
| 5 | 0#锌 | 21,860 | 21,960 | 21,910 | -40 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 21,790 | 21,890 | 21,840 | -40 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 279,250 | 283,250 | 281,250 | -250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 121,200 | 123,600 | 122,400 | -500 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 123,400 | 124,400 | 123,900 | -500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 11,340 | 11,350 | 11,345 | -565 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 943 | 943 | 943 | -49 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 405,500 | 415,500 | 410,500 | -2,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 163,900 | 164,900 | 164,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 159,800 | 160,800 | 160,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 64,800 | 67,800 | 66,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 124,000 | 125,000 | 124,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 506 | 522 | 514 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,200 | 14,400 | 14,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,150 | 16,450 | 16,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,500 | 10,700 | 10,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 85,800 | 86,000 | 85,900 | -750 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 68,300 | 68,400 | 68,350 | -500 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 62,360 | 62,660 | 62,510 | -500 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 59,000 | 60,300 | 59,650 | -200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,240 | 21,400 | 21,320 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,850 | 21,050 | 20,950 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,100 | 21,500 | 21,300 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页