10月9日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-10-09 07:31:21
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 85,840 | 85,920 | 85,880 | 2,820 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c10 | b70 | 30 | -10 | - |
| 3 | A00铝 | 20,930 | 20,970 | 20,950 | 240 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | -15 | - |
| 5 | 0#锌 | 22,120 | 22,220 | 22,170 | 320 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 22,050 | 22,150 | 22,100 | 320 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,800 | 16,900 | 16,850 | 50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 281,500 | 285,500 | 283,500 | 5,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 122,800 | 125,200 | 124,000 | 1,700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 125,100 | 126,100 | 125,600 | 1,700 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 11,190 | 11,200 | 11,195 | 315 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 911 | 911 | 911 | 39 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 342,000 | 352,000 | 347,000 | 14,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 175,400 | 176,400 | 175,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 171,300 | 172,300 | 171,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,200 | 18,200 | 17,700 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 61,300 | 64,300 | 62,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,000 | 130,000 | 129,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 502 | 518 | 510 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 86,800 | 87,000 | 86,900 | 2,850 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 68,900 | 69,000 | 68,950 | 2,000 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 63,090 | 63,390 | 63,240 | 1,900 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 58,900 | 60,200 | 59,550 | 1,200 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,260 | 21,420 | 21,340 | 250 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,800 | 21,000 | 20,900 | 100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,100 | 21,500 | 21,300 | 200 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页