2月6日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-02-06 03:25:31
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 76,350 | 76,430 | 76,390 | 1,070 |
| 2 | 铜升贴水 | b0 | b80 | 40 | -40 |
| 3 | A00铝 | 20,190 | 20,230 | 20,210 | 70 |
| 4 | 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | 0 |
| 5 | 1#锌 | 23,460 | 23,560 | 23,510 | 200 |
| 6 | 0#锌 | 23,530 | 23,630 | 23,580 | 200 |
| 7 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | 150 |
| 8 | 1#锡 | 257,000 | 261,000 | 259,000 | 5,750 |
| 9 | 1#镍 | 125,200 | 129,000 | 127,100 | 2,300 |
| 10 | 电解镍(金川) | 128,000 | 129,000 | 128,500 | 2,300 |
| 11 | 1#白银 | 8,065 | 8,075 | 8,070 | 20 |
| 12 | 99黄金 | 671 | 671 | 671 | 3 |
| 13 | 1#钴 | 158,000 | 168,000 | 163,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 139,900 | 140,900 | 140,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 133,800 | 134,800 | 134,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 16,600 | 17,600 | 17,100 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 61,100 | 64,100 | 62,600 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 78,000 | 79,000 | 78,500 | 500 |
| 19 | 1#钼 | 463 | 479 | 471 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 12,900 | 13,100 | 13,000 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 12,100 | 12,300 | 12,200 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 11,800 | 12,000 | 11,900 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 18,150 | 18,450 | 18,300 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 12,600 | 12,800 | 12,700 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 77,050 | 77,250 | 77,150 | 1,050 |
| 28 | H62黄铜棒 | 63,000 | 63,100 | 63,050 | 600 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,630 | 59,930 | 59,780 | 750 |
| 30 | H59黄铜棒 | 56,000 | 57,300 | 56,650 | 200 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,510 | 20,670 | 20,590 | 50 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 21,000 | 21,200 | 21,100 | 50 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,500 | 20,900 | 20,700 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页