4月23日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-04-23 04:03:03
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 78,160 | 78,240 | 78,200 | 850 |
| 2 | 铜升贴水 | b140 | b220 | 180 | -30 |
| 3 | A00铝 | 19,880 | 19,920 | 19,900 | 30 |
| 4 | 铝升贴水 | c5 | b35 | 15 | -20 |
| 5 | 1#锌 | 22,770 | 22,870 | 22,820 | 310 |
| 6 | 0#锌 | 22,840 | 22,940 | 22,890 | 310 |
| 7 | 1#铅 | 16,750 | 16,850 | 16,800 | -100 |
| 8 | 1#锡 | 256,250 | 260,250 | 258,250 | 250 |
| 9 | 1#镍 | 124,800 | 128,800 | 126,800 | -200 |
| 10 | 电解镍(金川) | 127,900 | 128,900 | 128,400 | -200 |
| 11 | 1#白银 | 8,205 | 8,215 | 8,210 | 15 |
| 12 | 99黄金 | 795 | 795 | 795 | -33 |
| 13 | 1#钴 | 235,000 | 245,000 | 240,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 234,900 | 235,900 | 235,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 230,800 | 231,800 | 231,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 17,200 | 18,200 | 17,700 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 69,900 | 72,900 | 71,400 | 0 |
| 18 | 1#铋 | 141,500 | 142,500 | 142,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 448 | 464 | 456 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,800 | 14,000 | 13,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 10,400 | 10,600 | 10,500 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 17,250 | 17,550 | 17,400 | -300 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 78,900 | 79,100 | 79,000 | 800 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,200 | 65,300 | 65,250 | 400 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,920 | 60,220 | 60,070 | 650 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,200 | 58,500 | 57,850 | 150 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,290 | 20,450 | 20,370 | 50 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 0 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,500 | 20,900 | 20,700 | 100 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页