4月29日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-04-29 05:52:59
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 78,040 | 78,120 | 78,080 | 610 |
| 2 | 铜升贴水 | b160 | b240 | 200 | 10 |
| 3 | A00铝 | 19,990 | 20,030 | 20,010 | 70 |
| 4 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 5 |
| 5 | 1#锌 | 22,850 | 22,950 | 22,900 | 60 |
| 6 | 0#锌 | 22,920 | 23,020 | 22,970 | 60 |
| 7 | 1#铅 | 16,750 | 16,850 | 16,800 | 0 |
| 8 | 1#锡 | 260,000 | 264,000 | 262,000 | 2,000 |
| 9 | 1#镍 | 124,200 | 127,000 | 125,600 | 700 |
| 10 | 电解镍(金川) | 126,600 | 127,600 | 127,100 | 700 |
| 11 | 1#白银 | 8,235 | 8,245 | 8,240 | 55 |
| 12 | 99黄金 | 787 | 787 | 787 | 7 |
| 13 | 1#钴 | 235,000 | 245,000 | 240,000 | 0 |
| 14 | 1#锑 | 234,900 | 235,900 | 235,400 | 0 |
| 15 | 2#锑 | 230,800 | 231,800 | 231,300 | 0 |
| 16 | 1#镁 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | 0 |
| 17 | 1#铬 | 72,400 | 75,400 | 73,900 | 1,000 |
| 18 | 1#铋 | 141,500 | 142,500 | 142,000 | 0 |
| 19 | 1#钼 | 448 | 464 | 456 | 0 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,800 | 14,000 | 13,900 | 0 |
| 23 | 441#硅(上海) | 10,300 | 10,500 | 10,400 | 0 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 0 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,950 | 17,250 | 17,100 | 0 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 78,850 | 79,050 | 78,950 | 600 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,200 | 65,300 | 65,250 | 400 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,840 | 60,140 | 59,990 | 400 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,200 | 58,500 | 57,850 | 200 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,390 | 20,550 | 20,470 | 50 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,500 | 20,700 | 20,600 | 50 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | 0 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页