5月23日广东有地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-05-23 04:10:09
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#镍 | 125,940 | 126,040 | 125,990 | -200 | 2025-05-23 |
| 2 | 1#锡 | 264,900 | 266,900 | 265,900 | 0 | 2025-05-23 |
| 3 | 磷铜合金(P14) | 80,200 | 80,900 | 80,550 | 0 | 2025-05-23 |
| 4 | 铜精矿(20%) | 14,530 | 14,730 | 14,630 | 0 | 2025-05-23 |
| 5 | 无氧铜杆3MM | 79,440 | 79,540 | 79,490 | -50 | 2025-05-23 |
| 6 | 无氧铜杆8MM | 79,440 | 79,480 | 79,460 | -50 | 2025-05-23 |
| 7 | 低氧铜杆3MM | 78,400 | 78,500 | 78,450 | -50 | 2025-05-23 |
| 8 | 低氧铜杆8MM | 78,450 | 78,490 | 78,470 | -50 | 2025-05-23 |
| 9 | H65黄铜管 | 66,650 | 67,250 | 66,950 | 0 | 2025-05-23 |
| 10 | H62黄铜管 | 63,750 | 64,750 | 64,250 | 0 | 2025-05-23 |
| 11 | TP2紫铜管 | 82,670 | 83,030 | 82,850 | 0 | 2025-05-23 |
| 12 | H62黄铜板 | 59,520 | 60,320 | 59,920 | 0 | 2025-05-23 |
| 13 | H62黄铜带 | 59,120 | 60,200 | 59,660 | 0 | 2025-05-23 |
| 14 | T2紫铜板 | 81,280 | 82,140 | 81,710 | 0 | 2025-05-23 |
| 15 | T2紫铜带 | 81,530 | 81,830 | 81,680 | 0 | 2025-05-23 |
| 16 | H59黄铜棒 | 61,600 | 62,000 | 61,800 | 0 | 2025-05-23 |
| 17 | H62黄铜棒 | 65,050 | 65,250 | 65,150 | 0 | 2025-05-23 |
| 18 | T2紫铜棒 | 81,750 | 81,950 | 81,850 | 0 | 2025-05-23 |
| 19 | H62黄铜排 | 59,720 | 59,920 | 59,820 | 0 | 2025-05-23 |
| 20 | T2紫铜排 | 80,640 | 81,440 | 81,040 | 0 | 2025-05-23 |
| 21 | T3紫铜排 | 80,440 | 81,040 | 80,740 | 0 | 2025-05-23 |
| 22 | A356.2铝合金锭 | 21,270 | 21,530 | 21,400 | 10 | 2025-05-23 |
| 23 | ADC12铝合金锭 | 19,650 | 20,050 | 19,850 | 0 | 2025-05-23 |
| 24 | 6063磨砂铝型材 | 24,540 | 24,560 | 24,550 | 10 | 2025-05-23 |
| 25 | 6063电泳铝型材 | 25,410 | 25,450 | 25,430 | 10 | 2025-05-23 |
| 26 | 6063木纹转印铝型材 | 26,740 | 26,960 | 26,850 | 10 | 2025-05-23 |
| 27 | 6063喷涂铝型材 | 24,670 | 24,710 | 24,690 | 10 | 2025-05-23 |
| 28 | 加工费(6063铝棒) | 310 | 410 | 360 | 0 | 2025-05-23 |
| 29 | 还原铅 | 15,660 | 15,760 | 15,710 | 0 | 2025-05-23 |
| 30 | 再生精铅 | 16,535 | 16,635 | 16,585 | 25 | 2025-05-23 |
| 31 | 铅锑合金(含Sb2%) | 20,485 | 20,635 | 20,560 | 0 | 2025-05-23 |
| 32 | 氧化锌(99.7%) | 21,110 | 21,510 | 21,310 | 0 | 2025-05-23 |
| 33 | 锌合金(zamak-3) | 23,320 | 23,420 | 23,370 | 40 | 2025-05-23 |
| 34 | 无铅焊锡 | 269,850 | 272,850 | 271,350 | 0 | 2025-05-23 |
| 35 | 60A焊锡条 | 170,850 | 173,850 | 172,350 | 0 | 2025-05-23 |
| 36 | 63A焊锡条 | 178,550 | 181,550 | 180,050 | 0 | 2025-05-23 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页