6月24日广东地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-06-24 05:12:19
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|
| 1 | 1#镍 | 119,890 | 119,990 | 119,940 | -600 | 2025-06-24 |
| 2 | 1#锡 | 263,150 | 265,150 | 264,150 | 1,750 | 2025-06-24 |
| 3 | 磷铜合金(P14) | 80,200 | 80,900 | 80,550 | 100 | 2025-06-24 |
| 4 | 铜精矿(20%) | 14,580 | 14,780 | 14,680 | 20 | 2025-06-24 |
| 5 | 无氧铜杆8MM | 79,840 | 79,880 | 79,860 | 50 | 2025-06-24 |
| 6 | 无氧铜杆3MM | 79,840 | 79,940 | 79,890 | 50 | 2025-06-24 |
| 7 | 低氧铜杆3MM | 78,800 | 78,900 | 78,850 | 50 | 2025-06-24 |
| 8 | 低氧铜杆8MM | 78,830 | 78,870 | 78,850 | 50 | 2025-06-24 |
| 9 | H65黄铜管 | 66,550 | 67,150 | 66,850 | 100 | 2025-06-24 |
| 10 | H62黄铜管 | 63,650 | 64,650 | 64,150 | 100 | 2025-06-24 |
| 11 | TP2紫铜管 | 82,770 | 83,130 | 82,950 | 100 | 2025-06-24 |
| 12 | H62黄铜板 | 59,030 | 59,830 | 59,430 | 150 | 2025-06-24 |
| 13 | H62黄铜带 | 58,680 | 59,760 | 59,220 | 150 | 2025-06-24 |
| 14 | T2紫铜板 | 81,660 | 82,520 | 82,090 | 100 | 2025-06-24 |
| 15 | T2紫铜带 | 81,910 | 82,210 | 82,060 | 100 | 2025-06-24 |
| 16 | H59黄铜棒 | 61,250 | 61,650 | 61,450 | 0 | 2025-06-24 |
| 17 | H62黄铜棒 | 64,850 | 65,050 | 64,950 | 0 | 2025-06-24 |
| 18 | T2紫铜棒 | 82,350 | 82,550 | 82,450 | 200 | 2025-06-24 |
| 19 | H62黄铜排 | 60,020 | 60,220 | 60,120 | 50 | 2025-06-24 |
| 20 | T2紫铜排 | 81,520 | 82,320 | 81,920 | 100 | 2025-06-24 |
| 21 | T3紫铜排 | 81,370 | 81,970 | 81,670 | 100 | 2025-06-24 |
| 22 | ADC12铝合金锭 | 19,400 | 19,800 | 19,600 | 0 | 2025-06-24 |
| 23 | A356.2铝合金锭 | 20,490 | 20,750 | 20,620 | -120 | 2025-06-24 |
| 24 | 6063喷涂铝型材 | 24,890 | 24,930 | 24,910 | -120 | 2025-06-24 |
| 25 | 6063木纹转印铝型材 | 26,960 | 27,180 | 27,070 | -120 | 2025-06-24 |
| 26 | 6063电泳铝型材 | 25,630 | 25,670 | 25,650 | -120 | 2025-06-24 |
| 27 | 6063磨砂铝型材 | 24,760 | 24,780 | 24,770 | -120 | 2025-06-24 |
| 28 | 加工费(6063铝棒) | 170 | 270 | 220 | 50 | 2025-06-24 |
| 29 | 还原铅 | 15,735 | 15,835 | 15,785 | 25 | 2025-06-24 |
| 30 | 再生精铅 | 16,660 | 16,760 | 16,710 | 0 | 2025-06-24 |
| 31 | 铅锑合金(含Sb2%) | 20,235 | 20,385 | 20,310 | 25 | 2025-06-24 |
| 32 | 氧化锌(99.7%) | 20,610 | 21,010 | 20,810 | 150 | 2025-06-24 |
| 33 | 锌合金(zamak-3) | 22,760 | 22,860 | 22,810 | 220 | 2025-06-24 |
| 34 | 无铅焊锡 | 268,400 | 271,400 | 269,900 | 1,700 | 2025-06-24 |
| 35 | 63A焊锡条 | 177,550 | 180,550 | 179,050 | 1,500 | 2025-06-24 |
| 36 | 60A焊锡条 | 169,600 | 172,600 | 171,100 | 500 | 2025-06-24 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页