7月14日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-07-14 04:18:49
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 78,450 | 78,530 | 78,490 | -230 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | c70 | b10 | -30 | -50 | 10:15 | - |
| 3 | A00铝 | 20,440 | 20,480 | 20,460 | -320 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | b65 | b105 | 85 | 155 | 10:15 | - |
| 5 | 1#锌 | 22,070 | 22,170 | 22,120 | -250 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 22,140 | 22,240 | 22,190 | -250 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,850 | 16,950 | 16,900 | -50 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 264,000 | 268,000 | 266,000 | -500 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 120,900 | 123,300 | 122,100 | -400 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,800 | 123,800 | 123,300 | -600 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 9,180 | 9,190 | 9,185 | 160 | 2025-07-14 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 774 | 774 | 774 | 3 | 2025-07-14 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 243,500 | 253,500 | 248,500 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 186,400 | 187,400 | 186,900 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 182,300 | 183,300 | 182,800 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,000 | 18,000 | 17,500 | -100 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 70,400 | 73,400 | 71,900 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,500 | 130,500 | 130,000 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 453 | 469 | 461 | 0 | 2025-07-14 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,390 | 1,500 | 1,445 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 44 | 47 | 45.5 | 0 | 2025-07-14 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,200 | 9,400 | 9,300 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 8,800 | 9,000 | 8,900 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,450 | 16,750 | 16,600 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,500 | 10,700 | 10,600 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 79,350 | 79,550 | 79,450 | -150 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,350 | 65,450 | 65,400 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,420 | 59,720 | 59,570 | -200 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,300 | 58,600 | 57,950 | 0 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,720 | 20,880 | 20,800 | -300 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 19,950 | 20,150 | 20,050 | -100 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,600 | 21,000 | 20,800 | -200 | 2025-07-14 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页