9月10日河北地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-10 07:31:47
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 79,740 | 79,820 | 79,780 | -110 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b40 | b120 | 80 | -20 | - |
| 3 | A00铝 | 20,730 | 20,770 | 20,750 | -10 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | -20 | - |
| 5 | 1#锌 | 21,990 | 22,090 | 22,040 | -100 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 22,060 | 22,160 | 22,110 | -100 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,675 | 16,775 | 16,725 | -50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 268,000 | 272,000 | 270,000 | -250 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 120,600 | 123,000 | 121,800 | -700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,700 | 123,700 | 123,200 | -500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 9,755 | 9,765 | 9,760 | -85 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 828 | 828 | 828 | -4 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 266,500 | 276,500 | 271,500 | 500 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 184,400 | 185,400 | 184,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 180,300 | 181,300 | 180,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,700 | 18,700 | 18,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 63,800 | 66,800 | 65,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 112,000 | 113,000 | 112,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 519 | 535 | 527 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,200 | 9,400 | 9,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,700 | 80,900 | 80,800 | -100 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,950 | 66,050 | 66,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,260 | 59,560 | 59,410 | -100 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,600 | 58,900 | 58,250 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,040 | 21,200 | 21,120 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页