9月11日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-11 07:35:45
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 80,140 | 80,220 | 80,180 | 400 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b50 | b130 | 90 | 10 | - |
| 3 | A00铝 | 20,830 | 20,870 | 20,850 | 100 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 15 | - |
| 5 | 1#锌 | 22,070 | 22,170 | 22,120 | 80 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 22,140 | 22,240 | 22,190 | 80 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 25 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 269,000 | 273,000 | 271,000 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 120,600 | 123,000 | 121,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,600 | 123,600 | 123,100 | -100 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 9,805 | 9,815 | 9,810 | 50 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 830 | 830 | 830 | 2 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 266,500 | 276,500 | 271,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 183,400 | 184,400 | 183,900 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 179,300 | 180,300 | 179,800 | -1,000 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,600 | 18,600 | 18,100 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 62,300 | 65,300 | 63,800 | -1,500 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 112,000 | 113,000 | 112,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 515 | 531 | 523 | -4 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 100 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,800 | 10,000 | 9,900 | 100 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,300 | 9,500 | 9,400 | 100 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 81,000 | 81,200 | 81,100 | 300 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 66,050 | 66,150 | 66,100 | 100 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,460 | 59,760 | 59,610 | 200 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,700 | 59,000 | 58,350 | 100 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,140 | 21,300 | 21,220 | 100 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,700 | 20,900 | 20,800 | 100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 21,000 | 21,400 | 21,200 | 100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页