9月12日河北地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-12 07:37:26
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 80,810 | 80,910 | 80,860 | 840 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 2 | 磷铜合金(P14) | 81,100 | 81,800 | 81,450 | 450 | 2025-09-12 | 不含税,元/吨 |
| 3 | H62黄铜管 | 64,300 | 66,200 | 65,250 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 4 | H65黄铜管 | 66,500 | 67,400 | 66,950 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 5 | TP2紫铜管 | 84,200 | 84,400 | 84,300 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 6 | H62黄铜板 | 60,990 | 61,690 | 61,340 | 550 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 7 | H62黄铜带 | 60,200 | 60,600 | 60,400 | 550 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 8 | T2紫铜板 | 84,470 | 84,870 | 84,670 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 9 | T2紫铜带 | 84,290 | 84,990 | 84,640 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 10 | H62黄铜棒 | 66,450 | 66,850 | 66,650 | 500 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 11 | T2紫铜棒 | 85,000 | 85,500 | 85,250 | 800 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 12 | T2紫铜排 | 83,200 | 83,700 | 83,450 | 600 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 13 | 国标 预焙阳极 | 4,850 | 5,050 | 4,950 | 0 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 14 | 还原铅(98%) | 15,665 | 15,715 | 15,690 | 25 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 15 | 再生精铅 | 16,690 | 16,790 | 16,740 | 0 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 16 | 氧化铅 | 17,635 | 17,785 | 17,710 | 0 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 17 | 铅锑合金(含Sb2%) | 19,910 | 20,060 | 19,985 | 50 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 18 | 铅钙合金 | 17,290 | 17,430 | 17,360 | 50 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 19 | 氧化锌(99.7%) | 20,410 | 20,810 | 20,610 | 0 | 2025-09-12 | 含税,元/吨 |
| 20 | 红土镍矿(0.9-1.1%) | 299 | 309 | 304 | 0 | 2025-09-12 | 含税 |
| 21 | 红土镍矿(1.65%) | 548 | 556 | 552 | 0 | 2025-09-12 | 含税 |
| 22 | 红土镍矿(1.8%) | 662.5 | 689.5 | 676 | 0 | 2025-09-12 | 含税 |
| 23 | 红土镍矿(1.5%) | 491 | 513 | 502 | 0 | 2025-09-12 | 含税 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页