9月22日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-22 07:11:44
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 80,170 | 80,250 | 80,210 | 190 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b60 | b140 | 100 | 0 | - |
| 3 | A00铝 | 20,720 | 20,760 | 20,740 | -60 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | 10 | - |
| 5 | 1#锌 | 21,850 | 21,950 | 21,900 | -50 | 含税,元/吨 |
| 6 | 0#锌 | 21,920 | 22,020 | 21,970 | -50 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,950 | 17,050 | 17,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 270,500 | 274,500 | 272,500 | 3,500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 121,500 | 123,900 | 122,700 | -250 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 123,800 | 124,800 | 124,300 | -300 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 10,185 | 10,195 | 10,190 | 310 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 835 | 835 | 835 | 10 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 275,000 | 285,000 | 280,000 | 4,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 179,400 | 180,400 | 179,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 175,300 | 176,300 | 175,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,400 | 18,400 | 17,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 61,300 | 64,300 | 62,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 128,000 | 129,000 | 128,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 506 | 522 | 514 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,100 | 14,300 | 14,200 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 10,100 | 10,300 | 10,200 | 200 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,600 | 9,800 | 9,700 | 200 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,650 | 16,950 | 16,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 11,000 | 11,200 | 11,100 | 200 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,950 | 81,150 | 81,050 | 200 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,700 | 65,800 | 65,750 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,490 | 59,790 | 59,640 | 130 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,000 | 58,300 | 57,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,060 | 21,220 | 21,140 | -50 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,750 | 20,950 | 20,850 | -100 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页