9月24日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-24 07:42:32
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 80,010 | 80,090 | 80,050 | 30 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b50 | b130 | 90 | -20 | - |
| 3 | A00铝 | 20,650 | 20,690 | 20,670 | 0 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 15 | - |
| 5 | 0#锌 | 21,790 | 21,890 | 21,840 | -60 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 21,720 | 21,820 | 21,770 | -60 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | -50 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 269,500 | 273,500 | 271,500 | 750 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 121,400 | 123,800 | 122,600 | 700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 123,700 | 124,700 | 124,200 | 700 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 10,280 | 10,290 | 10,285 | 20 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 850 | 850 | 850 | 2 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 283,000 | 293,000 | 288,000 | 3,000 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 175,400 | 176,400 | 175,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 171,300 | 172,300 | 171,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,400 | 18,400 | 17,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 61,300 | 64,300 | 62,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,000 | 130,000 | 129,500 | 1,000 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 502 | 518 | 510 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 10,000 | 10,200 | 10,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,500 | 9,700 | 9,600 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,900 | 11,100 | 11,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 80,800 | 81,000 | 80,900 | 50 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,600 | 65,700 | 65,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,340 | 59,640 | 59,490 | 0 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,000 | 58,300 | 57,650 | 0 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,010 | 21,170 | 21,090 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,750 | 20,950 | 20,850 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页