9月30日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-30 07:38:37
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 83,020 | 83,100 | 83,060 | 800 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b0 | b80 | 40 | 30 | - |
| 3 | A00铝 | 20,690 | 20,730 | 20,710 | 30 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c50 | c10 | -30 | -15 | - |
| 5 | 0#锌 | 21,800 | 21,900 | 21,850 | 230 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 21,730 | 21,830 | 21,780 | 230 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,750 | 16,850 | 16,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 276,000 | 280,000 | 278,000 | 7,000 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 121,100 | 123,500 | 122,300 | 300 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 123,400 | 124,400 | 123,900 | 200 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 10,875 | 10,885 | 10,880 | 115 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 872 | 872 | 872 | 14 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 328,000 | 338,000 | 333,000 | 8,500 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 175,400 | 176,400 | 175,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 171,300 | 172,300 | 171,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,300 | 18,300 | 17,800 | -100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 61,300 | 64,300 | 62,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 129,000 | 130,000 | 129,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 502 | 518 | 510 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 48 | 51 | 49.5 | -1 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 14,000 | 14,200 | 14,100 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,900 | 10,100 | 10,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,400 | 9,600 | 9,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 83,950 | 84,150 | 84,050 | 750 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 66,900 | 67,000 | 66,950 | 500 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 61,190 | 61,490 | 61,340 | 550 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,700 | 59,000 | 58,350 | 300 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 21,010 | 21,170 | 21,090 | 0 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,700 | 20,900 | 20,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | 0 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页