9月4日上海地区有色金属现货市场价格行情汇总
众钢网 2025-09-04 06:29:36
| 序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 1 | 1#铜 | 80,090 | 80,170 | 80,130 | -350 | 含税,元/吨 |
| 2 | 铜升贴水 | b130 | b210 | 170 | -30 | - |
| 3 | A00铝 | 20,590 | 20,630 | 20,610 | -110 | 含税,元/吨 |
| 4 | 铝升贴水 | c40 | c0 | -20 | 0 | - |
| 5 | 0#锌 | 21,940 | 22,040 | 21,990 | -260 | 含税,元/吨 |
| 6 | 1#锌 | 21,870 | 21,970 | 21,920 | -260 | 含税,元/吨 |
| 7 | 1#铅 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 含税,元/吨 |
| 8 | 1#锡 | 270,250 | 274,250 | 272,250 | -500 | 含税,元/吨 |
| 9 | 1#镍 | 120,900 | 123,300 | 122,100 | -700 | 含税,元/吨 |
| 10 | 电解镍(金川) | 122,800 | 123,800 | 123,300 | -500 | 含税,元/吨 |
| 11 | 1#白银 | 9,795 | 9,805 | 9,800 | -35 | 含税,元/千克 |
| 12 | 99黄金 | 811 | 811 | 811 | 0 | 含税,元/克 |
| 13 | 1#钴 | 264,000 | 274,000 | 269,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 14 | 1#锑 | 184,400 | 185,400 | 184,900 | 0 | 含税,元/吨 |
| 15 | 2#锑 | 180,300 | 181,300 | 180,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 16 | 1#镁 | 17,800 | 18,800 | 18,300 | 100 | 含税,元/吨 |
| 17 | 1#铬 | 63,800 | 66,800 | 65,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 18 | 1#铋 | 111,000 | 112,000 | 111,500 | 0 | 含税,元/吨 |
| 19 | 1#钼 | 519 | 535 | 527 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 20 | 钒 | 1,460 | 1,570 | 1,515 | 0 | 含税,元/千克 |
| 21 | 海绵钛 | 49 | 52 | 50.5 | 0 | 含税 ,元/千克 |
| 22 | 1#电解锰 | 13,900 | 14,100 | 14,000 | 0 | 含税,元/吨 |
| 23 | 441#硅(上海) | 9,700 | 9,900 | 9,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 24 | 553#硅(上海) | 9,200 | 9,400 | 9,300 | 0 | 含税,元/吨 |
| 25 | 2202#硅(上海) | 16,550 | 16,850 | 16,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 26 | 3303#硅(上海) | 10,700 | 10,900 | 10,800 | 0 | 含税,元/吨 |
| 27 | 无氧铜丝(硬) | 81,050 | 81,250 | 81,150 | -100 | 含税,元/吨 |
| 28 | H62黄铜棒 | 65,950 | 66,050 | 66,000 | -100 | 含税,元/吨 |
| 29 | H62黄铜板 | 59,440 | 59,740 | 59,590 | -580 | 含税,元/吨 |
| 30 | H59黄铜棒 | 57,600 | 58,900 | 58,250 | -100 | 含税,元/吨 |
| 31 | A356.2铝合金锭 | 20,890 | 21,050 | 20,970 | -100 | 含税,元/吨 |
| 32 | ADC12铝合金锭 | 20,600 | 20,800 | 20,700 | 0 | 含税,元/吨 |
| 33 | ZLD104铝合金锭 | 20,900 | 21,300 | 21,100 | -100 | 含税,元/吨 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页